海辺沿いに位置するCIJ。アクティビティも充実していながら、スパルタ・セミスパルタの環境で学習できるのが魅力!ジュニア留学・親子留学については、フィリピン内でトップクラスのノウハウを兼ね備えています◎フィリピ留学では珍しい、ネイティブ講師の授業を受けられるのも魅力です☆
CIJ Academy&School
(シーアイジェー)
場所 | 日本人比率 | 留学費用 |
---|---|---|
セブ・シティ郊外 | 20% | 1か月 ¥292,070~ |
場所 | 日本人比率 | 留学費用 |
---|---|---|
セブ・シティ郊外 | 20% | 1か月 ¥292,070~ |
おすすめポイント
フィリピン留学随一のジュニア留学実績
CIJは2003年からジュニア留学プログラムを実施しており、そのノウハウはトップクラスと言えます◎親子留学、ジュニア留学共に、お子様向けプログラムは楽しく学べる授業が用意されています。体育の授業もあるので、お子様の健康と成長もサポートできます☆
コミュニケーションに重点を置いた学習
マンツーマン授業が多いことがCIJの大きな魅力のひとつです!英語初学者の方でも、個人のレベルに合わせて学べるので安心です◎講師陣についても、継続的に研修プログラムが行われているので、高水準の教育が担保されています。
ネイティブ講師の授業が受けられる
フィリピン留学では珍しい、ネイティブ講師による講義を受けられます!欧米への留学やワーキングホリデー、就職を考えている方には特に嬉しいポイントですね☆また、国際比率も高いため、国際交流も楽しむことができます!
スパルタコースなら短期間で英語力向上
CIJには、Sparta5・Sparta6というスパルタコースが用意されています。「英語学習だけに集中したい」「だらけてしまうから強制的に学習したい」という方にぴったり◎朝と夜にはテストも実施されるため、より効果的に英語が定着します。また、学校内では英語だけを使うEOP規定が徹底されており、英語を話す機会が自然と増えます☆
アクティビティでエンジョイ!
毎週土曜日の午前中は、生徒と講師が一緒になってアクティビティを楽しみます!観光地へ足を運んだり、フィリピンの文化や宗教に触れたりできます♪留学生活をより豊かにする活動が用意されているのは嬉しいポイントですね◎
海辺が近い!楽しくリフレッシュ
海岸沿いに位置するCIJ。寮の部屋からは海を見渡せます。それだけではなく、ゴルフ場では海を見ながら練習できます!プールやジムもあり、様々な方法でリフレッシュできるのは嬉しいポイント♪学校周辺にはマッサージ店もあるので、体も癒せます◎
動画
スケジュール
1日のスケジュール例 | |
---|---|
06:30~07:20 | vocabulary test*¹ |
07:20~07:50 | 朝食 |
08:00~08:50 | リーディング |
08:55~09:45 | 空きコマ |
09:50~10:40 | リスニング |
10:45~11:35 | グループ授業 |
11:40~12:30 | ライティング |
12:30~13:20 | ランチ |
13:30~14:20 | グループ授業 |
14:25~15:15 | 空きコマ |
15:20~16:10 | ネイティブ授業 |
16:15~17:05 | スピーキング |
17:10~18:00 | リスニング |
18:00~18:50 | 夕食 |
19:00~19:50 | 自習*² |
20:00~20:50 | sentence test*¹ |
*1 テストはSparta5・Sparta6コースの学生は必ずテストを受ける必要があります
*2 週末と祝日以外は自習する必要があります
寮・部屋情報
海が見える部屋でリフレッシュ!1~4人部屋がございます。4人部屋は特に広々とした造りになっています◎
1人部屋
2人部屋
3人部屋
4人部屋
寮・部屋設備
冷蔵庫・学習机・シャワールーム・トイレ・クローゼット・金庫・ベッド
※アメニティはご自身でご用意ください
※掃除・洗濯は週2回行われます
共用設備
売店・プール・ジム・卓球台・ゴルフ練習場・テラス・食堂・Wi-Fi
学校周辺には、セブンイレブンや、老舗のパン屋さん、ファストフード店があります◎周りは比較的静かな街なので、治安についてはご安心ください。
カリキュラム
ESL コース
マンツーマン授業に特化した、1日4コマのコース。生徒のレベルに合わせて総合的に学習します!ゆとりのある時間割になるので、プライベートも充実できます◎
マンツーマン授業 会話・ライティング・リーディング・文法 | 4コマ |
Basic Speaking コース
スピーキングに特化したコースです。初心者や英語を話すことに苦手意識のある方におすすめです◎
マンツーマン授業 スピーキング・文法・リーディング・ライティング | 4コマ |
グループ授業 1:4 ディベート・プレゼンテーション | 3コマ |
ネイティブ授業 英文法・スピーキング・ネイティブ英会話・プレゼンテーション・映画・世界史など | 1コマ |
自習 | 1コマ |
Power Speakingコース
CIJ Academyで1番人気があるコースです。マンツーマン授業では、ご自身の希望に合わせて集中的に学習できます◎
マンツーマン授業 文法・会話・リーディング・リスニング・ライティング | 4コマ |
グループ授業 1:4 ディベート・プレゼンテーション | 3コマ |
ネイティブ授業 英文法・スピーキング・ネイティブ英会話・プレゼンテーション・映画・世界史など | 1コマ |
自習 | 1コマ |
Sparta コース
スピーキングに特化したコース。特化欧米圏への留学準備や、短期間で結果を出したい方におすすめ!スパルタ式の授業で英語力向上間違いなし◎
Sparta5:マンツーマン授業5コマを活かし、苦手分野に集中して取り組めます
Sparta6:マンツーマン授業最多の6コマ。短期でも英語力向上を見込めます
Sparta5:
マンツーマン授業5コマを活かし、苦手分野に集中して取り組めます
Sparta6:
マンツーマン授業最多の6コマ。短期でも英語力向上を見込めます
Sparta5 | Sparta6 | |
マンツーマン スピーキング・リスニング・リーディング・ライティング | 5コマ | 6コマ |
グループ授業 1:4 ディベート・プレゼンテーション | 2コマ | 2コマ |
ネイティブ授業 英文法・スピーキング・ネイティブ英会話・プレゼンテーション・映画・世界史など | 1コマ | 1コマ |
Vocabulary&Sentenceテスト | 1コマ | 1コマ |
自習 | 1コマ | 1コマ |
親子留学コース
小中学生を対象にした親子留学コースです。幼児向けのプログラムも用意されています◎親子で同じ部屋に泊まっていただきます。
Family Guardian:マンツーマン授業が1日4コマのコースで、会話や4技能を学習できます
Family Kinder:マンツーマン授業が1日4コマある、幼児向けプログラムです
Family Junior:アクティビティも挟みながら、集中的に英語を学習できます
Family Guardian:
マンツーマン授業が1日4コマのコースで、会話や4技能を学習できます
Family Kinder:
マンツーマン授業が1日4コマある、幼児向けプログラムです
Family Junior:
アクティビティも挟みながら、集中的に英語を学習できます
Family Guardian/Kinder
Guardian/Kinder | |
マンツーマン スピーキング・リスニング・文法・会話リーディング・ライティング*¹ | 4コマ |
*1 幼児向け授業内容はお問合せください
Family Junior
マンツーマン スピーキング・リスニング・文法・会話・リーディング・ライティング | 5コマ |
小ループ授業 ディベート・リーディングプレゼンテーション | 2コマ |
ネイティブグループ授業 ネイティブ英会話・プレゼンテーション | 1コマ |
Physical education バトミントン、水泳など | 1コマ |
自習 | 1コマ |
ジュニア留学コース
初めて英語に触れる小中学生を対象に、楽しい授業スタイルで英語を学べるコースです。レベルに合わせた授業内容なので安心◎24時間体制でお子様の安全を守ります!
マンツーマン スピーキング・リスニング・文法・会話・リーディング・ライティング | 5コマ |
小ループ授業 ディベート・リーディングプレゼンテーション | 2コマ |
ネイティブグループ授業 ネイティブ英会話・プレゼンテーション | 1コマ |
Physical education バトミントン、水泳など | 1コマ |
Vocabulary&Sentence 単語や文章について学びます | 1コマ |
単語テスト&おやつタイム | 1コマ |
Essay Writing 授業で学んだ言葉や文法を日記で実践 | 1コマ |
補習 エッセイ未作成者・単語テスト不合格者対象 | 1コマ |
自習 | 1コマ |
留学費用・キャンペーン
キャンペーン情報
2024年7月現在、キャンペーンは実施しておりません。
費用の目安
以下に期間毎の費用目安を掲載しています。キャンペーン、為替レート等により費用は変動致します。
詳しくは無料お見積りをご依頼ください。
ESL / 4人部屋の費用目安 | |
---|---|
1週間 | – |
2週間 ※詳細は以下 | ¥213,050 |
4週間 | ¥292,070 |
8週間 ※詳細は以下 | ¥511,996 |
12週間 | ¥763,438 |
24週間 | ¥1,540,122 |
費用明細の例(2週間) ※クリックで開きます
契約時に支払う費用(円) | |
---|---|
入学金 | 18,000 |
学費・寮費 | 100,800 |
現地で支払う費用(円) | |
空港からの送迎 | 3,300 |
水道代 | 1,100 *¹ |
電気代 | 4,400 *¹ |
管理費 | 1,320 |
教材費 | 4,400 *² |
IDカード | 770 |
SSP費用 | 14,960 |
ACR I-Card | 0 |
滞在ビザ | 0 |
その他費用(円) | |
航空券 | 60,000 *² |
海外旅行保険 | 4,000 *² |
合計:213,050円 *³ |
*2 価格は目安となります
*3 表は120円/ドル、2.2円/ペソで計算しています。実際の費用はお申し込み時のレートで換算されます
契約時に支払う費用(円) | |
---|---|
入学金 | 18,000 |
学費・寮費 | 100,800 |
現地で支払う費用(円) | |
空港からの送迎 | 3,300 |
水道代 | 1,100 *¹ |
電気代 | 4,400 *¹ |
管理費 | 1,320 |
教材費 | 4,400 *² |
IDカード | 770 |
SSP費用 | 14,960 |
ACR I-Card | 0 |
滞在ビザ | 0 |
その他費用(円) | |
航空券 | 60,000 *² |
海外旅行保険 | 4,000 *² |
合計:213,050円 *³ |
*2 価格は目安となります
*3 表は120円/ドル、2.2円/ペソで計算しています。実際の費用はお申し込み時のレートで換算されます
費用明細の例(8週間) ※クリックで開きます
契約時に支払う費用(円) | |
---|---|
入学金 | 18,000 |
学費・寮費 | 336,000 |
現地で支払う費用(円) | |
空港からの送迎 | 3,300 |
水道代 | 4,400 *¹ |
電気代 | 8,800 *¹ |
管理費 | 5,280 |
教材費 | 17,600 *² |
IDカード | 770 |
SSP費用 | 14,960 |
ACR I-Card | 0 |
滞在ビザ | 9,086 |
その他費用(円) | |
航空券 | 60,000 *² |
海外旅行保険 | 4,000 *² |
合計:511,996円 *³ |
*2 価格は目安となります
*3 表は120円/ドル、2.2円/ペソで計算しています。実際の費用はお申し込み時のレートで換算されます
契約時に支払う費用(円) | |
---|---|
入学金 | 18,000 |
学費・寮費 | 336,000 |
現地で支払う費用(円) | |
空港からの送迎 | 3,300 |
水道代 | 4,400 *¹ |
電気代 | 8,800 *¹ |
管理費 | 5,280 |
教材費 | 17,600 *² |
IDカード | 770 |
SSP費用 | 14,960 |
ACR I-Card | 0 |
滞在ビザ | 9,086 |
その他費用(円) | |
航空券 | 60,000 *² |
海外旅行保険 | 4,000 *² |
合計:511,996円 *³ |
*2 価格は目安となります
*3 表は120円/ドル、2.2円/ペソで計算しています。実際の費用はお申し込み時のレートで換算されます
まずはLINEにてお気軽にご相談ください。
無料お見積り・カウンセリングも可能です。
カウンセリングから学校選びまで
無料でご相談いただけます。
料金表
ESL 授業料・寮費(US$)
コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | – | 1,080 | 1,485 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
2人部屋 | – | 930 | 1,278.75 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
3人部屋 | – | 870 | 1,196.25 | 1,450 | 2,900 | 4,350 | 5,800 | 7,250 | 8,700 |
4人部屋 | – | 840 | 1,155 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,400 |
Basic Speaking 授業料・寮費(US$)
コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | – | 1,230 | 1,691.25 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
2人部屋 | – | 1,080 | 1,485 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
3人部屋 | – | 1,020 | 1,402.50 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
4人部屋 | – | 990 | 1,361.25 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
Power Speaking/Sparta5 授業料・寮費(US$)
コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | – | 1,290 | 1,773.75 | 2,150 | 4,300 | 6,450 | 8,600 | 10,750 | 12,900 |
2人部屋 | – | 1,140 | 1,567.50 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
3人部屋 | – | 1,080 | 1,485.00 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
4人部屋 | – | 1,050 | 1,443.75 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
Sparta6 授業料・寮費(US$)
コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | – | 1,350 | 1,856.25 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
2人部屋 | – | 1,200 | 1,650 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
3人部屋 | – | 1,140 | 1,567.50 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
4人部屋 | – | 1,110 | 1,526.25 | 1,850 | 3,700 | 5,500 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
Family Guardian/Kinder 授業料・寮費(US$)
コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | – | 930 | 1,278.75 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
2人部屋 | – | 870 | 1,196.25 | 1,450 | 2,900 | 4,350 | 5,800 | 7,250 | 8,700 |
3人部屋 | – | 840 | 1,155 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,400 |
4人部屋 | – | 8,16 | 1,122 | 1,360 | 2,720 | 4,080 | 5,440 | 6,800 | 8,160 |
Family Junior 授業料・寮費(US$)
コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | – | 1,260 | 1,732.50 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
2人部屋 | – | 1,200 | 1,650 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
3人部屋 | – | 1,170 | 1,608.75 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
4人部屋 | – | 1,146 | 1,575.75 | 1,910 | 3,820 | 5,730 | 7,640 | 9,550 | 11,460 |
Junior ESL 授業料・寮費(US$)
コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4人部屋 | – | 1,440 | 1,980 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
その他料金
入学金 $150
現地で支払う費用
内訳 | 対象者 (滞在期間) | 料金(ペソ) |
---|---|---|
SSP(特別学生許可証) | 全生徒対象 | 6,800 |
学生ID | 350 | |
デポジット | 3,000 | |
VISA延長料金 | 8週間 | 4,130 |
12週間 | 9,540 | |
16週間 | 13,080 | |
20週間 | 16,620 | |
24週間 | 20,160 | |
水道代*¹ | 全生徒対象 | 250/1週間 |
管理費 | 300/1週間 | |
電気代*¹ | 500/1週間 | |
教科書代(レベル・期間に応じる)*² | 約2,000/4週間 | |
ACR I-CARD | 59日以上 | 3,500 |
*2 価格は目安となります
内訳 | 対象者 (滞在期間) | 料金(ペソ) |
---|---|---|
SSP(特別学生許可証) | 全生徒対象 | 6,800 |
学生ID | 350 | |
デポジット | 3,000 | |
VISA延長料金 | 8週間 | 4,130 |
12週間 | 9,540 | |
16週間 | 13,080 | |
20週間 | 16,620 | |
24週間 | 20,160 | |
水道代*¹ | 全生徒対象 | 250/1週間 |
管理費 | 300/1週間 | |
電気代*¹ | 500/1週間 | |
教科書代(レベル・期間に応じる)*² | 約2,000/4週間 | |
ACR I-CARD | 59日以上 | 3,500 |
*2 価格は目安となります
空港ピックアップ代(ペソ)
1人:1,500ペソ
家族:2,500ペソ
ギャラリー
資料・パンフレット
基本情報
学校名 | CIJ Academy and School | ||
電話番号 | +(63)32 4503 9846 | ||
住所 | Liloan CIJ Education, Inc. 08-302 Purok Mabini, Pablacion, Liloan, Cebu, Philippines | ||
アクセス | マクタン・セブ空港から車で約40分 | ||
認可 | SSP / TESDA | ||
創立年度 | 2003年 | 学生定員 | 70人 |
日本人割合 | 20% | 日本人スタッフ | × |
授業時間 | 1コマ50分 | 門限 | 月~金: スパルタ制度の学生:19時 セミスパルタ制度の学生:22時 土:深夜1時 日:22時 |
リンク | CIJ Academyホームページ |
学校名 | CIJ Academy and School |
電話番号 | +(63)32 4503 9846 |
住所 | Liloan CIJ Education, Inc. 08-302 Purok Mabini, Pablacion, Liloan, Cebu, Philippines |
アクセス | マクタン・セブ空港から車で約40分 |
認可 | SSP / TESDA |
学生定員 | 70人 |
日本人 スタッフ | × |
門限 | 月~金: スパルタ制度の学生:19時 セミスパルタ制度の学生:22時 土:深夜1時 日:22時 |
創立年度 | 2003年 |
日本人割合 | 20% |
授業時間 | 1コマ50分 |
リンク | CIJ Academyホームページ |
お知らせ
◆2023/10/27:先着5人限定でSNSクルーを募集します
- 体験談投稿:最低5枚の写真を添付し、週2回 A4・1枚以下の記事を作成してSNSなどに投稿!
例)1週間留学される方が、クルーに選定されれば2週間の留学になり、追加1週間の授業料と寮費は無料になるお得な企画です!
※対象者などの詳しい内容はキャンペーン詳細からご確認いただけます。