留学経験者Sさんクラブ活動が充実していて、多国籍の友達とアクティビティを楽しみながら実践的に英語学習ができました!
設備も充実していて、中でもオリンピックサイズの広々したプールは開放的!学校の中でも十分リフレッシュができました。
CPI (シーピーアイ)
| 場所 | 日本人比率 | 留学費用 |
|---|---|---|
| セブ島・シティ郊外 | 20~30% | 1週間 ¥193,527~ / 1か月 ¥325,725~ |
| 場所 | 日本人比率 | 留学費用 |
|---|---|---|
| セブ島・ シティ郊外 | 20~30% | 1週間 ¥193,527~ / 1か月 ¥325,725~ |
おすすめポイント
リゾートホテル!?質の高いサービス
海と山、市街地が一望できる場所に位置する自然豊かなキャンパス。セブ島留学の中でもトップクラスのリゾートホテル型の施設とサービスを構えています!語学学習に集中していただくためにも、滞在環境にも力を入れています!


クラブ活動で楽しく英語を学べる!
CPIの特徴はクラブ活動があることです。ギター部や水泳部をはじめ、図工クラブ、アートクラブ、スイミングクラブ、ギタークラブ、ウクレレクラブ、クッキングクラブ等、文化系、運動系のクラブがあります。学生同士で交流しながら、実践の中で楽しみながら英語を学習できます!


多様なスタイルで英語学習を楽しく
CNNニュースを通じたリスニング集中トレーニングや単語学習、発音矯正、インタビュー形式の会話など、CPIでは「スペシャルスタディ」を提供しています。スピーキングスキルの向上など、しっかりと実力をつけることができます!親子留学では、お子様が楽しんで英語を学べるように工夫を凝らしたクラスをご用意しています!


充実した学校施設でリフレッシュ
学校には、セブの美しい景観を見下ろせるカフェやオリンピックサイズのスイミングプール、ジムが併設させています。食事も一日三食メニュー豊富なビュッフェスタイルで、学生からの評判も上々!QOL爆上がり間違いなし!


勉強に集中できる学習環境
CPIでは、平日の外出を禁止する「スパルタ」と、外出可能な「セミスパルタ」を選択でき、生徒の趣向に応じて学習環境を調整できます。平日は、校内設備やアクティビティ数でリフレッシュし、週末には外出をするなど、スイッチを切り替えやすい環境となっております!


買い物にも便利!無料シャトルバス
最寄りの商業施設であるITパークまでの無料シャトルを毎日運行しています。これにより、静かな学習環境と利便性を両立させることができています。
【運行時間】
金曜日:17:20 / 18:15
土・日・祝 10:30 / 13:00 / 17:00


まずはLINEにてお気軽にご相談ください。
無料お見積り・カウンセリングも可能です。
カウンセリングから学校選びまで
無料でご相談いただけます。
動画
スケジュール
| スケジュールの例(月~木) | |
|---|---|
| 06:50~07:30 | スペシャルスタディ |
| 07:30~08:10 | 朝食 |
| 08:10~08:55 | Class 1(マンツーマン授業) |
| 09:00~09:45 | Class 2(マンツーマン授業) |
| 09:50~10:35 | スペシャルスタディ |
| 10:40~11:25 | Class 1(グループ授業) |
| 11:30~12:15 | ネイティブクラス |
| 12:15~13:00 | 昼食 |
| 13:15~14:00 | Class 3(マンツーマン授業) |
| 14:05~14:50 | Class 4(マンツーマン授業) |
| 14:55~15:40 | スペシャルスタディ |
| 15:45~16:30 | Class 2(グループ授業) |
| 16:35~17:20 | Class 5(マンツーマン授業) |
| 17:25~18:10 | スペシャルスタディ |
| 18:10~19:00 | 夕食 |
| 19:20~22:35 | ZUMBA / スペシャルクラブ / SSP |


寮・部屋情報
どのタイプの部屋も、リゾートホテルのような綺麗な部屋となっております。ドミトリーはA・Bの2棟があります。ドミトリーAは価格も抑えられており、学生の方に人気です。ドミトリーBは、設備が充実しており、社会人の方に人気があります。
空室状況
| 部屋 | 留学期間 | 空き枠 | 空きのある時期 |
|---|---|---|---|
| 3人部屋(男性) | 8週間 | 2枠 | 2024年2月26日~ |
| 3人部屋(女性) | 8週間 | 2枠 | 2024年2月26日~ |
| 3人部屋(男女) | 6週間 | 9枠 | 2024年2月26日~ |
1人部屋A (Deluxe)


2人部屋A (Deluxe)


3人部屋A (Deluxe)


4人部屋A (Deluxe)


1人部屋B (Superior)


2人部屋B – Aタイプ (Superior)


2人部屋B – Bタイプ (Superior)


3人部屋B (Superior)


4人部屋B (Superior)


6人部屋B (Superior)




共用設備
食堂(ビュッフェ)、売店、カフェテリア、自習室、学生ラウンジ、テラス、プール、ジム、卓球場、バトミントンコート、Wi-Fi*、ウォーターサーバー
*Wi-Fiは、一部のエリア(カフェ、ダイニング、共用エリア)のみ使用可能です。
各学校設備はゆとりのある大きさに設計されており、全体的に広々として快適にお過ごしいただけます。中でも学校の中心にはオリンピックサイズのプールを兼ねそろえており、スキューバダイビングもお楽しみいただけます!






周辺環境
セブシティの山側に位置するCPIは車で少し街中へ出るとショッピングモールやレストランなど様々な場所へアクセスできます。
勉強と休息のメリハリがしっかりできる環境となっています。






カリキュラム
ESL コース
スピーキング重視の一般英語コース。コマ数や留学期間などでいくつかのクラスに分かれているので、目的に合わせたコース選択が可能です!
General English: 4技能の土台を固めながら、意見を英語で述べられるようにトレーニング
Intensive English: General Englishよりもマンツーマンのコマ数が多いため、短期間で学習を習得可能
General English:
4技能の土台を固めながら、意見を英語で述べられるようにトレーニング
Intensive English:
General Englishよりもマンツーマンのコマ数が多いため、短期間で学習を習得可能
| General English | Intensive English | |
|---|---|---|
| マンツーマン 読む、書く、聞く、話すの4技能を学習 | 4コマ | 5コマ |
| グループ(1対4) ディスカッションを通し、話す力・聞く力を高める | 2コマ | 2コマ |
| グループ(1対8) ディスカッションを通し、話す力・聞く力を高める | 1コマ | 1コマ |
| オプションクラス CNNの聞き取り、発音矯正、ズンバなど | 選択制 | 選択制 |




短期留学コース
短期留学者向けのコースです。
- Rapid Progress 30:1週間の短期留学者が対象
- Rapid Progress 60:2週間の短期留学者が対象
| Rapid Progress 30/60 | |
|---|---|
| マンツーマン 読む、書く、聞く、話すの4技能を学習 | 6コマ |
| グループ(1対4) ディスカッションを通し、話す力・聞く力を高める | 3コマ |
| オプションクラス CNNの聞き取りや、発音矯正、ズンバなど | 選択制 |




ACADEMIC コース(TOEIC / TOEFL / IELTS)
TOEIC、TOEFL、IELTSの対策ができるコース。各試験ごとに、PREPARATORY、GENERAL、INTENSIVE、GUARANTEEDの4つのクラスに分かれているので、ご自身のレベルにあったクラスを選べます!
Preparatory: 初めて受験される方向けのコース
General: 目標スコアの達成向けて学習するコース。中級以上の方向け
Intensive: 目標スコアの達成向けて、マンツーマンを増やして学習するコース
Guaranteed: 目標スコアを保障するコースです。12週間以上の留学が対象(保障内容は下記参照)
Preparatory:
初めて受験される方向けのコース
General:
目標スコアの達成向けて学習するコース。中級以上の方向け
Intensive:
目標スコアの達成向けて、マンツーマンを増やして学習するコース
Guaranteed:
目標スコアを保障するコースです。12週間以上の留学が対象
※保障内容詳細は表以下を参照
| Preparatory | General | Intensive / Guaranteed | |
|---|---|---|---|
| マンツーマン 読む、書く、聞く、話すの4技能を学習 | 4コマ | 4コマ | 5コマ |
| グループ(1対4) ディスカッションを通し、話す力・聞く力を高める | 2コマ | 2コマ | 2コマ |
| グループ(1対8) ディスカッションを通し、話す力・聞く力を高める | 1コマ | – | – |
| 対策テスト Reading、Writing、Listening、Speaking各科目のテストと講義 | – | 2コマ | 2コマ |
| オプションクラス CNNの聞き取りや、発音矯正、ズンバなど | 選択制 | 選択制 | 選択制 |
※General&Intensiveは8~11週間留学の場合、公式テスト受験料P1,000を支援(12週間以上の場合は P2,000)
※Guaranteedでは、公式テスト受験料全額支援(一回のみ)。目標スコアに届かない場合、授業費以外は自己負担で留学期間延長可能
| Preparatory | |
| マンツーマン 読む、書く、聞く、話すの4技能を学習 | 4コマ |
| グループ(1対4) ディスカッションを通し、話す力・ 聞く力を高める | 2コマ |
| グループ(1対8) ディスカッションを通し、話す力・聞く力を高める | 1コマ |
| 対策テスト Reading、Writing、Listening、Speaking各科目のテストと講義 | – |
| オプションクラス CNNの聞き取りや、発音矯正、ズンバ等 | 選択制 |




親子留学コース
7~15歳のお子様向けコース。詰込み式の授業ではなく、楽しみながら自然に英語を身につけられる授業が用意されています。
Diet General: お子さんと一緒に勉強できる、保護者向けのプログラム
Junior Program: 7歳~15歳までを対象としたジュニア向けのプログラム
Diet General:
お子さんと一緒に勉強できる、保護者向けのプログラム
Junior Program:
7歳~15歳までを対象としたジュニア向けのプログラム
| Diet General (保護者) | Junior Program | |
|---|---|---|
| マンツーマン 読む、書く、聞く、話すの4技能を学習 | 2コマ | 5コマ |
| グループ(1対4) ディスカッションを通し、話す力・聞く力を高める | 1コマ | 1コマ |
| グループ(1対8) ディスカッションを通し、話す力・聞く力を高める | 1コマ | 1コマ |
| スペシャルクラス スポーツ・音楽レッスン、単語テストなど | 選択制 | 選択制 |
| Diet General (保護者) | |
| マンツーマン 読む、書く、聞く、話すの4技能を学習 | 2コマ |
| グループ(1対4) ディスカッションを通し、話す力・ 聞く力を高める | 1コマ |
| グループ(1対8) ディスカッションを通し、話す力・ 聞く力を高める | 1コマ |
| スペシャルクラス スポーツ・音楽レッスン、単語テスト等 | 選択制 |




BUSINESS コース
ビジネス英語を実践的に学べるコース。レベルに合わせクラスを選べます!
E.S.P Preparatory: 英語初心者向けのコース
E.S.P General: 海外就職やワーキングホリデーに役立つ、英語中級以上の方向けのコース
E.S.P Preparatory:
英語初心者向けのコース
E.S.P General:
海外就職やワーキングホリデーに役立つ、英語中級以上の方向けのコース
| E.S.P Preparatory | E.S.P General | |
|---|---|---|
| マンツーマン 読む、書く、聞く、話すの4技能を学習 | 4コマ | 4コマ |
| グループ(1対2) 少人数でのディスカッションを通し、話す力・聞く力を高める | 1コマ | 1コマ |
| グループ(1対4) ディスカッションを通し、話す力・聞く力を高める | 2コマ | 1コマ |
| グループ(1対8) ディスカッションを通し、話す力・聞く力を高める | – | 1コマ |
| オプションクラス CNNの聞き取りや、発音矯正、ズンバなど | 選択制 | 選択制 |
| E.S.P Preparatory | |
| マンツーマン 読む、書く、聞く、話すの4技能を学習 | 4コマ |
| グループ(1対2) 少人数でのディスカッションを通し、 話す力・聞く力を高める | 1コマ |
| グループ(1対4) ディスカッションを通し、話す力・ 聞く力を高める | 2コマ |
| グループ(1対8) ディスカッションを通し、話す力・ 聞く力を高める | – |
| オプションクラス CNNの聞き取りや、発音矯正、ズンバ等 | 選択制 |




アクティビティ
CPIでは、クラスの他に学校主催のみんなで楽しめるイベント・アクティビティを提供しています。
国際交流をより楽しめるようになっております。
※以下は一例です。下記の他、Foamパーティなど様々なイベント・アクティビティを提供しています




留学費用・キャンペーン
キャンペーン情報
2025年特別割引キャンペーン
【対象】
4週以上の留学をされる方
留学開始から2026年1月9日までの留学期間に適用
【割引内容】
100ドル割引/4週
【入学期間】
2025年8月25日~2025年12月15日の間に留学をスタートされる方
2026年閑散期プロモーション
【対象】
2月最終週から5月第2週までの期間内に入学される方
【割引内容】
ご入学から2026年5月29日までの間、
4週間につき100ドルの割引を適用いたします。
【概要】
弊校の閑散期である2月末〜5月初旬にかけて、
上記期間限定の特別プロモーションを実施いたします
費用の目安
以下に期間毎の費用目安を掲載しています。キャンペーン、為替レート等により費用は変動致します。
詳しくは無料お見積りをご依頼ください。
| Light ESL / 3人部屋の費用目安 | |
|---|---|
| 1週間 | ¥193,527 |
| 2週間 ※詳細は以下 | ¥247,060 |
| 4週間 | ¥325,725 |
| 8週間 ※詳細は以下 | ¥564,550 |
| 12週間 | ¥816,800 |
| 24週間 | ¥1,530,025 |
費用明細の例(2週間) ※クリックで開きます
| 契約時に支払う費用(円) | |
|---|---|
| 入学金 | 14,000 |
| 学費・寮費 | 126,560 |
| 現地で支払う費用(円) | |
| 空港からの送迎 | 2,000 |
| 電気代・水道代・材料費 | 5,625*1 |
| 教材費 | 4,125 *1 |
| SSP費用 | 19,500 |
| SSP ACR E-Card | 11,250 |
| ACR I-Card | 0 |
| 滞在ビザ | 0 |
| その他費用(円) | |
| 航空券 | 60,000 *1 |
| 海外旅行保険 | 4,000 *1 |
| 合計:247,060円 *2 | |
*2 表は140円/ドル、2.5円/ペソで計算しています。実際の費用はお申し込み時のレートで換算されます。
| 契約時に支払う費用(円) | |
| 入学金 | 14,000 |
| 学費・寮費 | 126,560 |
| 現地で支払う費用(円) | |
| 空港からの送迎 | 2,000 |
| 電気代・水道代・材料費 | 5,625*1 |
| 教材費 | 4,125 *1 |
| SSP費用 | 19,500 |
| SSP ACR E-Card | 11,250 |
| ACR I-Card | 0 |
| 滞在ビザ | 0 |
| その他費用(円) | |
| 航空券 | 60,000 *1 |
| 海外旅行保険 | 4,000 *1 |
| 合計:247,060円 *2 | |
*2 表は140円/ドル、2.5円/ペソで計算しています。実際の費用はお申し込み時のレートで換算されます。
費用明細の例(8週間) ※クリックで開きます
| 契約時に支払う費用(円) | |
|---|---|
| 入学金 | 14,000 |
| 学費・寮費 | 389,200 |
| 現地で支払う費用(円) | |
| 空港からの送迎 | 2,000 |
| 電気代・水道代・材料費 | 22,500 *1 |
| 教材費 | 8,250 *1 |
| SSP費用 | 19,500 |
| SSP ACR E-Card | 11,250 |
| ACR I-Card | 12,850 |
| 滞在ビザ | 12,850 |
| その他費用(円) | |
| 航空券 | 60,000 *1 |
| 海外旅行保険 | 25,000 *1 |
| 合計:564,550円 *2 | |
*2 表は140円/ドル、2.5円/ペソで計算しています。実際の費用はお申し込み時のレートで換算されます。
| 契約時に支払う費用(円) | |
| 入学金 | 14,000 |
| 学費・寮費 | 476,600 |
| 空港からの送迎 | 2,000 |
| 現地で支払う費用(円) | |
| 空港からの送迎 | 1,760 |
| 電気代・水道代・材料費 | 22,500 *1 |
| 教材費 | 8,250 *1 |
| SSP費用 | 19,500 |
| SSP ACR E-Card | 11,250 |
| ACR I-Card | 0 |
| 滞在ビザ | 12,850 |
| その他費用(円) | |
| 航空券 | 60,000 *1 |
| 海外旅行保険 | 25,000 *1 |
| 合計:564,550円 *2 | |
*2 表は140円/ドル、2.5円/ペソで計算しています。実際の費用はお申し込み時のレートで換算されます。
まずはLINEにてお気軽にご相談ください。
無料お見積り・カウンセリングも可能です。
カウンセリングから学校選びまで
無料でご相談いただけます。
料金表
General Englishコース(US$)
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
| デラックス1人部屋(Aタイプ寮) | 880 | 1,524 | 2,111 | 2,345 | 4,690 | 7,035 | 9,380 | 11,725 |
| デラックス2人部屋(Aタイプ寮) | 698 | 1,209 | 1,674 | 1,860 | 3,720 | 5,580 | 7,440 | 9,300 |
| デラックス3人部屋(Aタイプ寮) | 653 | 1,131 | 1,566 | 1,740 | 3,480 | 5,220 | 6,960 | 8,700 |
| デラックス4人部屋(Aタイプ寮) | 627 | 1,086 | 1,503 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
| スーペリア1人部屋(Bタイプ寮) | 936 | 1,622 | 2,246 | 2,495 | 4,990 | 7,485 | 9,980 | 12,475 |
| スーペリア2人部屋A(Bタイプ寮) | 773 | 1,339 | 1,854 | 2,060 | 4,120 | 6,180 | 8,240 | 10,300 |
| スーペリア2人部屋B(Bタイプ寮) | 754 | 1,307 | 1,809 | 2,010 | 4,020 | 6,030 | 8,040 | 10,050 |
| スーペリア3人部屋(Bタイプ寮) | 694 | 1,203 | 1,665 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 |
| スーペリア4人部屋(Bタイプ寮)※ファミリーのみ | 672 | 1,164 | 1,611 | 1,790 | 3,580 | 5,370 | 7,160 | 8,950 |
| スーペリア6人部屋(Bタイプ寮) | 627 | 1,086 | 1,503 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
Intensive ESLコース(US$)
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
| デラックス1人部屋(Aタイプ寮) | 925 | 1,602 | 2,219 | 2,465 | 4,930 | 7,395 | 9,860 | 12,325 | 14,790 |
| デラックス2人部屋(Aタイプ寮) | 743 | 1,287 | 1,782 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 |
| デラックス3人部屋(Aタイプ寮) | 698 | 1,209 | 1,674 | 1,860 | 3,720 | 5,580 | 7,440 | 9,300 | 11,160 |
| デラックス4人部屋(Aタイプ寮) | 672 | 1,164 | 1,611 | 1,790 | 3,580 | 5,370 | 7,160 | 8,950 | 10,740 |
| スーペリア1人部屋(Bタイプ寮) | 981 | 1,700 | 2,354 | 2,615 | 5,230 | 7,845 | 10,460 | 13,075 | 15,690 |
| スーペリア2人部屋A(Bタイプ寮) | 818 | 1,417 | 1,962 | 2,180 | 4,360 | 6,540 | 8,720 | 10,900 | 13,080 |
| スーペリア2人部屋B(Bタイプ寮) | 799 | 1,385 | 1,917 | 2,130 | 4,260 | 6,390 | 8,520 | 10,650 | 12,780 |
| スーペリア3人部屋(Bタイプ寮) | 739 | 1,281 | 1,773 | 1,970 | 3,940 | 5,910 | 7,880 | 9,850 | 11,820 |
| スーペリア4人部屋(Bタイプ寮)※ファミリーのみ | 717 | 1,242 | 1,719 | 1,910 | 3,820 | 5,730 | 7,640 | 9,550 | 11,460 |
| スーペリア6人部屋(Bタイプ寮) | 672 | 1,164 | 1,611 | 1,790 | 3,580 | 5,370 | 7,160 | 8,950 | 10,740 |
Rapid30/60 コース(US$)
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 |
| デラックス1人部屋(Aタイプ寮) | 1,022 | 1,719 |
| デラックス2人部屋(Aタイプ寮) | 840 | 1,404 |
| デラックス3人部屋(Aタイプ寮) | 795 | 1,326 |
| デラックス4人部屋(Aタイプ寮) | 769 | 1,281 |
| スーペリア1人部屋(Bタイプ寮) | 1,078 | 1,817 |
| スーペリア2人部屋A(Bタイプ寮) | 915 | 1,534 |
| スーペリア2人部屋B(Bタイプ寮) | 896 | 1,502 |
| スーペリア3人部屋(Bタイプ寮) | 836 | 1,398 |
| スーペリア4人部屋(Bタイプ寮)※ファミリーのみ | 814 | 1,359 |
| スーペリア6人部屋(Bタイプ寮) | 769 | 1,281 |
TOEIC/IELTS/TOEFL 【Preparatory】準備(US$)
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
| デラックス1人部屋(Aタイプ寮) | 898 | 1,557 | 2,156 | 2,395 | 4,790 | 7,185 | 9,580 | 11,975 | 14,370 |
| デラックス2人部屋(Aタイプ寮) | 716 | 1,242 | 1,719 | 1,910 | 3,820 | 5,730 | 7,640 | 9,550 | 11,460 |
| デラックス3人部屋(Aタイプ寮) | 671 | 1,164 | 1,611 | 1,790 | 3,580 | 5,370 | 7,160 | 8,950 | 10,740 |
| デラックス4人部屋(Aタイプ寮) | 645 | 1,118 | 1,548 | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 |
| スーペリア1人部屋(Bタイプ寮) | 954 | 1,654 | 2,291 | 2,545 | 5,090 | 7,635 | 10,180 | 12,725 | 15,270 |
| スーペリア2人部屋A(Bタイプ寮) | 791 | 1,372 | 1,899 | 2,110 | 4,220 | 6,330 | 8,440 | 10,550 | 12,660 |
| スーペリア2人部屋B(Bタイプ寮) | 772 | 1,339 | 1,854 | 2,060 | 4,120 | 6,180 | 8,240 | 10,300 | 12,360 |
| スーペリア3人部屋(Bタイプ寮) | 712 | 1,235 | 1,710 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 12,360 |
| スーペリア4人部屋(Bタイプ寮)※ファミリーのみ | 690 | 1,196 | 1,656 | 1,840 | 3,680 | 5,520 | 7,360 | 9,200 | 11,040 |
| スーペリア6人部屋(Bタイプ寮) | 645 | 1,118 | 1,548 | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 |
TOEIC/IELTS/TOEFL【General】一般(US$)
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
| デラックス1人部屋(Aタイプ寮) | 925 | 1,602 | 2,219 | 2,465 | 4,930 | 7,395 | 9,860 | 12,325 | 14,790 |
| デラックス2人部屋(Aタイプ寮) | 743 | 1,287 | 1,782 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 |
| デラックス3人部屋(Aタイプ寮) | 698 | 1,209 | 1,674 | 1,860 | 3,720 | 5,580 | 7,440 | 9,300 | 11,160 |
| デラックス4人部屋(Aタイプ寮) | 672 | 1,164 | 1,611 | 1,790 | 3,580 | 5,370 | 7,160 | 8,950 | 10,740 |
| スーペリア1人部屋(Bタイプ寮) | 981 | 1,700 | 2,354 | 2,615 | 5,230 | 7,845 | 10,460 | 13,075 | 15,690 |
| スーペリア2人部屋A(Bタイプ寮) | 818 | 1,417 | 1,962 | 2,180 | 4,360 | 6,540 | 8,720 | 10,900 | 13,080 |
| スーペリア2人部屋B(Bタイプ寮) | 799 | 1,385 | 1,917 | 2,130 | 4,260 | 6,390 | 8,520 | 10,650 | 12,780 |
| スーペリア3人部屋(Bタイプ寮) | 739 | 1,281 | 1,773 | 1,970 | 3,940 | 5,910 | 7,880 | 9,850 | 11,820 |
| スーペリア4人部屋(Bタイプ寮)※ファミリーのみ | 717 | 1,242 | 1,719 | 1,910 | 3,820 | 5,730 | 7,640 | 9,550 | 11,460 |
| スーペリア6人部屋(Bタイプ寮) | 672 | 1,164 | 1,611 | 1,790 | 3,580 | 5,370 | 7,160 | 8,950 | 10,740 |
TOEIC/IELTS/TOEFL【Intensive】集中(US$)
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
| デラックス1人部屋(Aタイプ寮) | 943 | 1,635 | 2,264 | 2,515 | 5,030 | 7,545 | 10,060 | 12,575 | 15,090 |
| デラックス2人部屋(Aタイプ寮) | 761 | 1,320 | 1,827 | 2,030 | 4,060 | 6,090 | 8,120 | 10,150 | 12,180 |
| デラックス3人部屋(Aタイプ寮) | 716 | 1,242 | 1,719 | 1,910 | 3,820 | 5,730 | 7,640 | 9,550 | 11,460 |
| デラックス4人部屋(Aタイプ寮) | 690 | 1,196 | 1,656 | 1,840 | 3,680 | 5,520 | 7,360 | 9,200 | 11,040 |
| スーペリア1人部屋(Bタイプ寮) | 999 | 1,732 | 2,399 | 2,665 | 5,330 | 7,995 | 10,660 | 13,325 | 15,990 |
| スーペリア2人部屋A(Bタイプ寮) | 836 | 1,450 | 2,007 | 2,230 | 4,460 | 6,690 | 8,920 | 11,150 | 13,380 |
| スーペリア2人部屋B(Bタイプ寮) | 817 | 1,417 | 1,962 | 2,180 | 4,360 | 6,540 | 8,720 | 10,900 | 13,080 |
| スーペリア3人部屋(Bタイプ寮) | 757 | 1,313 | 1,818 | 2,020 | 4,040 | 6,060 | 8,080 | 10,100 | 12,120 |
| スーペリア4人部屋(Bタイプ寮)※ファミリーのみ | 735 | 1,274 | 1,764 | 1,960 | 3,920 | 5,880 | 7,840 | 9,800 | 11,760 |
| スーペリア6人部屋(Bタイプ寮) | 690 | 1,196 | 1,656 | 1,840 | 3,680 | 5,520 | 7,360 | 9,200 | 11,040 |
TOEIC/IELTS/TOEFL 【Guaranteed】点数保証(US$)
| 部屋/週数 | 12週間 |
| デラックス1人部屋(Aタイプ寮) | 7,695 |
| デラックス2人部屋(Aタイプ寮) | 6,240 |
| デラックス3人部屋(Aタイプ寮) | 5,880 |
| デラックス4人部屋(Aタイプ寮) | 5,670 |
| スーペリア1人部屋(Bタイプ寮) | 8,145 |
| スーペリア2人部屋A(Bタイプ寮) | 6,840 |
| スーペリア2人部屋B(Bタイプ寮) | 6,690 |
| スーペリア3人部屋(Bタイプ寮) | 6,210 |
| スーペリア4人部屋(Bタイプ寮)※親子留 | 6,030 |
| スーペリア6人部屋(Bタイプ寮s) | 5,670 |
Business ESP 【Preparatory】準備(US$)
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
| デラックス1人部屋(Aタイプ寮) | 898 | 1,557 | 2,156 | 2,395 | 4,790 | 7,185 | 9,580 | 11,975 | 14,370 |
| デラックス2人部屋(Aタイプ寮) | 716 | 1,242 | 1,719 | 1,910 | 3,820 | 5,730 | 7,640 | 9,550 | 11,460 |
| デラックス3人部屋(Aタイプ寮) | 671 | 1,164 | 1,611 | 1,790 | 3,580 | 5,370 | 7,160 | 8,950 | 10,740 |
| デラックス4人部屋(Aタイプ寮) | 645 | 1,118 | 1,548 | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 |
| スーペリア1人部屋(Bタイプ寮) | 954 | 1,654 | 2,291 | 2,545 | 5,090 | 7,635 | 10,180 | 12,725 | 15,270 |
| スーペリア2人部屋A(Bタイプ寮) | 791 | 1,372 | 1,899 | 2,110 | 4,220 | 6,330 | 8,440 | 10,550 | 12,660 |
| スーペリア2人部屋B(Bタイプ寮) | 772 | 1,339 | 1,854 | 2,060 | 4,120 | 6,180 | 8,240 | 10,300 | 12,360 |
| スーペリア3人部屋(Bタイプ寮) | 712 | 1,235 | 1,710 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
| スーペリア4人部屋(Bタイプ寮)※ファミリーのみ | 690 | 1,196 | 1,656 | 1,840 | 3,680 | 5,520 | 7,360 | 9,200 | 11,040 |
| スーペリア6人部屋(Bタイプ寮) | 645 | 1,118 | 1,548 | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 |
Business ESP【General】一般(US$)
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
| デラックス1人部屋(Aタイプ寮) | 925 | 1,602 | 2,219 | 2,465 | 4,930 | 7,395 | 9,860 | 12,325 | 14,790 |
| デラックス2人部屋(Aタイプ寮) | 743 | 1,287 | 1,782 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 |
| デラックス3人部屋(Aタイプ寮) | 698 | 1,209 | 1,674 | 1,860 | 3,720 | 5,580 | 7,440 | 9,300 | 11,160 |
| デラックス4人部屋(Aタイプ寮) | 672 | 1,164 | 1,611 | 1,790 | 3,580 | 5,370 | 7,160 | 8,950 | 10,740 |
| スーペリア1人部屋(Bタイプ寮) | 981 | 1,700 | 2,354 | 2,615 | 5,230 | 7,845 | 10,460 | 13,075 | 15,690 |
| スーペリア2人部屋A(Bタイプ寮) | 818 | 1,417 | 1,962 | 2,180 | 4,360 | 6,540 | 8,720 | 10,900 | 13,080 |
| スーペリア2人部屋B(Bタイプ寮) | 799 | 1,385 | 1,917 | 2,130 | 4,260 | 6,390 | 8,520 | 10,650 | 12,780 |
| スーペリア3人部屋(Bタイプ寮) | 739 | 1,281 | 1,773 | 1,970 | 3,940 | 5,910 | 7,880 | 9,850 | 11,820 |
| スーペリア4人部屋(Bタイプ寮)※ファミリーのみ | 717 | 1,242 | 1,719 | 1,910 | 3,820 | 5,730 | 7,640 | 9,550 | 11,460 |
| スーペリア6人部屋(Bタイプ寮) | 672 | 1,164 | 1,611 | 1,790 | 3,580 | 5,370 | 7,160 | 8,950 | 10,740 |
Family DIET PROGRAM(Gurardian)(US$)
| 部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
| デラックス2人部屋(Aタイプ寮) | 653 | 1,131 | 1,566 | 1,740 | 3,480 | 5,220 | 6,960 | 8,700 | 10,440 |
| デラックス3人部屋(Aタイプ寮) | 608 | 1,053 | 1,458 | 1,620 | 3,240 | 4,860 | 6,480 | 8,100 | 9,720 |
| スーペリア2人部屋A(Bタイプ寮) | 728 | 1,261 | 1,746 | 1,940 | 3,880 | 5,820 | 7,760 | 9,700 | 11,640 |
| スーペリア2人部屋B(Bタイプ寮) | 709 | 1,229 | 1,701 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 | 11,340 |
| スーペリア3人部屋(Bタイプ寮) | 649 | 1,125 | 1,557 | 1,730 | 3,460 | 5,190 | 6,920 | 8,650 | 10,380 |
