Baguio JICプレミアム校舎は自然豊かなバギオ地域に位置しています!
自分が興味のあるテーマで学習するTEPで、楽しみながら実践的な英語力を習得することができました!講師のほとんどがIELTSテスト7.5以上を取得しており、より高いレベルで英語力を身につけることができました!
Baguio JIC プレミアム校舎
(バギオジェーアイシープレミアム)
場所 | 日本人比率 | 留学費用 |
---|---|---|
バギオ | 30%以下*1 | 1週間 ¥197,780~/ 1カ月 ¥330,880~ |
場所 | 日本人比率 | 留学費用 |
---|---|---|
バギオ | 30%以下*1 | 1週間 ¥197,780~/ 1カ月 ¥330,880~ |
おすすめポイント
バギオトップクラスの生活環境
Baguio JIC プレミアム校舎は、約10,000平方メートルという広々とした敷地にあります。2023年にリノベーションされたばかりの寮はとても綺麗です。また、校内にはカフェやスーパーマーケットがあり生活にとても便利。加えて、学生ラウンジ、ビジネスラウンジ、コワーキングスペース、ジム、ゴルフ練習場など他校と比べ充実の設備が整っています。
他校にないユニークなプログラムを提供
アート、医療、旅行など興味のあるテーマを選んで学習できるTEP ESL、英会話の集中特訓ができるスピーキングマスター、ビジネス英語を極めるビジネスマスターなど他校にないユニークなプログラムを提供してます。加えて、シニア向けやビジネスパーソン向けもコースもあり、学生から社会人、シニアに至るまで幅広い年齢やニーズに対応できます。
「アクティブ・ラーニング」がコンセプト
プレミアム校舎では「アクティブ・ラーニング」をコンセプトに学生が能動的に英語を学べるような環境を提供しています。複数のグループクラスやイブニングクラス、チャレンジャー制度、バリスタインターンシップ、プレゼンテーションイベント、ゴルフ、ヨガ、音楽、ダンス、学校主催のツアーといった様々なアクティビティを提供しているのはそのためです。
校舎内の豊富な設備
2023年にリノベーションされたばかりの校舎はとても綺麗で、校内にはカフェやスーパーマーケットがありとても便利です。それに加えて、学生ラウンジ、ビジネスラウンジ、ジム、サウナ、マッサージショップ、ゴルフ練習場、卓球、ビリヤードなど、他校に比べて充実の設備が整っています。
レベルの高い講師陣
コロナ渦でもオンライン授業を行い講師の雇用維持に努めてきた結果、100%の講師がIELTSを教えられるレベル(講師の10割がIELTS7.5以上を取得している)となっています。
この高い数値を講師としての当たり前の姿にしている同校では、ELSプログラム(BusinessやWorking Holiday含む)でも選りすぐりの講師陣が高いパフォーマンスを発揮しています。Working Holidayコース⇒欧米へのワーホリ、IELTSコースからの二カ国留学という流れはコロナ渦よりもむしろパワーアップしています。
動画
スケジュール
1日のスケジュール例 | |
---|---|
07:00~07:50 | 朝食 |
07:20~07:45 | 単語テスト |
07:50~08:35 | クラス |
08:40~09:25 | |
09:30~10:15 | |
10:20~11:05 | |
11:10~11:55 | |
12:00~12:50 | ランチ |
12:50~13:35 | クラス |
13:40~14:25 | |
14:30~15:15 | |
15:20~16:05 | |
16:10~16:55 | |
17:00~17:45 | |
17:30~18:40 | 夕食 |
19:00~19:50 | イブニンググループ/自習/休憩 |
20:00~20:50 | |
21:00~22:00 | 自習/休憩 |
寮・部屋情報
空室状況
下図は、10/15時点での空室状況になります。
最新の状況については、お気軽にお問合せください。
お部屋タイプ | 最短ご案内可能日 |
---|---|
1人部屋A | 2025/3/9~ |
2人部屋A | 2024/12/1~ |
2人部屋B | 2024/10/20~ |
4人部屋A | 2024/10/20~ |
4人部屋B | 2024/11/17~ |
1人部屋A
1人部屋A:バルコニーあり
※「1人部屋A」については、空室状況に応じてシャワー・トイレが同室のお部屋へのご案内になる場合があります。詳しくはお問合せください
1人部屋リビングシェア
シャワー・トイレは共有になります。
2人部屋A/B
2人部屋A:バルコニーあり・2人部屋B:バルコニーなし
※「2人部屋A」については、空室状況に応じてシャワー・トイレが同室のお部屋へのご案内になる場合があります。詳しくはお問合せください
4人部屋A/B
4人部屋A:バルコニーあり・4人部屋B:バルコニーなし
寮・部屋設備
Wi-Fi完備・勉強机・シャワー・トイレ・ベッド・セーフティーボックス・ヘアドライヤー・鏡・電子ケトル・収納スペース
共用設備
食堂・カフェ(The Rokey Valley Cafe)・共有キッチン・スーパーマーケット(Kマート)・マッサージショップ・サウナ・学生ラウンジ・ビジネスラウンジ・コワーキングラウンジ・ジム・ゴルフ練習場・卓球場・ミニシアター・Wi-Fi
校内にあるカフェ&食堂
学校用レジャー施設
キャンパスマップ
カリキュラム
ESL Starter 7
「英語に全く自信がない…」という初心者の方向けコース。基礎から学べます。単語しか分からなくても、最低限の会話ができる状態を目指します。
ESL Starter | |
---|---|
ESLマンツーマン スピーキング、ライティング、リーディング | 4コマ |
グループ 発音・リスニング | 1コマ |
イブニンググループ①~② 音楽・演劇英語・ズンバ・スケッチ・文化 | 2コマ |
TEP ESL
プレミアム校舎の代名詞とも言えるコース。TEP ESL1:1の2コマでは、旅行、料理、アート、メディア、など複数のテーマから選んで学習することができます。
一般ESLでは苦手な分野を強化。グループクラスの選択肢も豊富。
マンツーマンクラスと、グループクラスのバランスのとれたコースです。
TEP ESL8 | TEP ESL9 | TEP ESL10 | |
---|---|---|---|
TEP ESL マンツーマン | 2コマ | 2コマ | 2コマ |
ESLマンツーマン | 1コマ | 2コマ | 3コマ |
ESLグループ リスニング・発音・コンポジション・英文法・ディスカッション・パターン | 3コマ | 3コマ | 3コマ |
イブニンググループ ヨガ・ダンス・リスニング・リーディング | 2コマ | 2コマ | 2コマ |
ACTIVE SENIOR
1日3時間から4時間のマンツーマンレッスンと軽めのメニューで気軽に留学できるシニア向けのプログラムです。
年齢が40歳以上の方が選択可能なコースです。
Active Senior ESL3 | Active Senior ESL4 | |
---|---|---|
Active senior ESLマンツーマン | 3コマ | 4コマ |
一般ESLグループ | ※有料で追加可能 | ※有料で追加可能 |
イブニンググループ | ※有料で追加可能 | ※有料で追加可能 |
ワーキングホリデー対策(4週間限定)
「ワーキングホリデー対策」コースは、ワーキングホリデー前の準備がしたい学生を対象にしたコースです。
ワーキングホリデー対策 | |
---|---|
ワーキングホリデーA マンツーマン 現地情報・文化・実践 | 2コマ |
ワーキングホリデーB マンツーマン 面接対策・レジェメ対策 | |
スピーキング マンツーマン スピーキング | 1コマ |
グループ①~③ 英文法・発音・デスカッション | 3コマ |
イブニンググループ①~② 音楽・演劇英語・ズンバ・スケッチ・文化 | 2コマ |
TOEIC 対策
TOEICのリスニング・リーディングの対策ができるコースです。
マンツーマンでは、TOEIC リーディングを 2 コマ受講します。それぞれ Part5, Part6 の穴埋め問題と Part 7 の長文読解に分けて対策をします。穴埋め問題に関しては、過去問を解きながら、問題の傾向や時間をかけずに解答するコツを学ぶことができます。長文読解は、スキミングやスキャニング、タイムマネジメントのテクニックなども学ぶことができます。s
ワーキングホリデー対策 | |
---|---|
マンツーマン | 3コマ |
グループ | 3コマ |
イブニンググループ(オプション) | 2コマ |
SPEAKING MASTER
正確な英語発音でスムーズに英語が話せるようにするためのスピーキング集中訓練プログラムです。
自分の意見を論理的かつ具体的に話せるようになりたい、正確な発音を身につけてかっこいい英語が話せるようになりたいという方におすすめのコースです。
Speaking Master | |
---|---|
Speakingマンツーマン 発音・ディスカッション・プレゼンテーションスキル・音読・ジェネラル・スピーキング・総合英会話 | 6コマ |
一般グループ | ※有料で追加可能 |
イブニンググループ | 2コマ |
BUSINESS MASTER
ビジネスの現場で活躍できる実践的な英語力を身につけるために作られたコースです。マンツーマンとグループでビジネス英語に特化した科目を受講できます。ビジネス英語の集中トレーニングをしたい人に最適なコースです。
Business Master8 | |
---|---|
Businessマンツーマン ビジネススピーキング・ビジネスリスニング・ビジネスリーディング | 3コマ |
Businessグループ ビジネスコレスポンダンス・ビジネスプレゼンテーション | 2コマ |
一般ESLグループ | 1コマ |
イブニンググループ | 2コマ |
レベルの目安
各コースのレベル目安は、以下の表をご確認ください。
留学費用・キャンペーン
キャンペーン情報
現在「1ドル=140円」の固定レートキャンペーンを実施中!
※2024/7/28以降の登録者適用
費用の目安
以下に期間毎の費用目安を掲載しています。詳しくは無料お見積りをご依頼ください。
TEP ESL8 / 4人部屋Bの費用目安 | |
---|---|
1週間 | ¥197,780 |
2週間 ※詳細は以下 | ¥248,230 |
4週間 | ¥330,880 |
8週間 ※詳細は以下 | ¥572,628 |
12週間 | ¥823,870 |
24週間 | ¥1,546,494 |
※奇数週での卒業の場合、追加料金(8000ペソ)が必要となります。 詳しくは、お問い合わせください。
費用明細の例(2週間) ※クリックで開きます
契約時に支払う費用(円) | |
---|---|
入学金 | 14,000 |
授業料・寮費 | 131,950 |
現地で支払う費用(円) | |
空港からの送迎 | 6,600 |
管理費 | 1,100 |
光熱費・電気代 | 1,500 *1 |
洗濯代 | 600*1 |
教材費 | 1,760 *1 |
IDカード | 440 |
SSP費用 | 14,960 |
SSP-E Card | 8,800 |
ACR I-Card | 0 |
滞在ビザ | 0 |
その他費用(円) | |
航空券 | 60,000 *1 |
海外旅行保険 | 4,000 *1 |
合計:244,230円 *2 |
*2 表は120円/ドル、2.2円/ペソで計算しています。実際の費用はお申し込み時のレートで換算されます。
費用明細の例(8週間) ※クリックで開きます
契約時に支払う費用(円) | |
---|---|
入学金 | 14,000 |
授業料・寮費 | 406,000 |
現地で支払う費用(円) | |
空港からの送迎 | 6,600 |
管理費 | 4,400*1 |
光熱費・電気代 | 6,000*1 |
洗濯代 | 2,400*1 |
教材費 | 5,280 *1 |
IDカード | 440 |
SSP費用 | 14,960 |
SSP-E Card | 8,800 |
ACR I-Card | 0 |
滞在ビザ | 8,668 |
その他費用(円) | |
航空券 | 60,000 *1 |
海外旅行保険 | 25,000 *1 |
合計:568,628円 *2 |
*2 表は120円/ドル、2.2円/ペソで計算しています。実際の費用はお申し込み時のレートで換算されます。
まずはLINEにてお気軽にご相談ください。
無料お見積り・カウンセリングも可能です。
カウンセリングから学校選びまで
無料でご相談いただけます。
料金表
入学金(円)
- 入学金:¥14,000
授業料・寮料金(円)
学生寮 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESL Starter 7 | |||||||||
1人部屋A | 120,400 | 195,650 | 255,850 | 301,000 | 602,000 | 903,000 | 1,204,000 | 1,505,000 | 1,806,000 |
1人部屋リビングシェア | 114,800 | 186,550 | 243,950 | 287,000 | 574,000 | 861,000 | 1,148,000 | 1,435,000 | 1,722,000 |
2人部屋A | 98,000 | 159,250 | 208,250 | 245,000 | 490,000 | 735,000 | 980,000 | 1,225,000 | 1,470,000 |
2人部屋B | 92,400 | 150,150 | 196,350 | 231,000 | 462,000 | 693,000 | 924,000 | 1,155,000 | 1,386,000 |
4人部屋A | 86,800 | 141,050 | 184,450 | 217,000 | 434,000 | 651,000 | 868,000 | 1,085,000 | 1,302,000 |
4人部屋B | 81,200 | 131,950 | 172,550 | 203,000 | 406,000 | 609,000 | ¥812,000 | 1,015,000 | 1,218,000 |
TEP ESL8 | |||||||||
1人部屋A | 120,400 | 195,650 | 255,850 | 301,000 | 602,000 | 903,000 | 1,204,000 | 1,505,000 | 1,806,000 |
1人部屋リビングシェア | 114,800 | 186,550 | 243,950 | 287,000 | 574,000 | 861,000 | 1,148,000 | 1,435,000 | 1,722,000 |
2人部屋A | 103,600 | 159,250 | 208,250 | 245,000 | 490,000 | 735,000 | 980,000 | 1,225,000 | 1,470,000 |
2人部屋B | 98,000 | 150,150 | 196,350 | 231,000 | 462,000 | 693,000 | 924,000 | 1,155,000 | 1,386,000 |
4人部屋A | 92,400 | 141,050 | 184,450 | 217,000 | 434,000 | 651,000 | 868,000 | 1,085,000 | 1,302,000 |
4人部屋B | 86,800 | 131,950 | 172,550 | 203,000 | 406,000 | 609,000 | 812,000 | 1,015,000 | 1,218,000 |
TEP ESL9 | |||||||||
1人部屋A | 126,000 | 204,750 | 267,750 | 315,000 | 630,000 | 945,000 | 1,260,000 | 1,575,000 | 1,890,000 |
1人部屋リビングシェア | 120,400 | 195,650 | 255,850 | 301,000 | 602,000 | 903,000 | 1,204,000 | 1,505,000 | 1,806,000 |
2人部屋A | 103,600 | 168,350 | 220,150 | 259,000 | 518,000 | 777,000 | 1,036,000 | 1,295,000 | 1,554,000 |
2人部屋B | 98,000 | 159,250 | 208,250 | 245,000 | 490,000 | 735,000 | 980,000 | 1,225,000 | 1,470,000 |
4人部屋A | 92,400 | 150,150 | 196,350 | 231,000 | 462,000 | 693,000 | 924,000 | 1,155,000 | 1,386,000 |
4人部屋B | 86,800 | 141,050 | 184,450 | 217,000 | 434,000 | 651,000 | 868,000 | 1,085,000 | 1,302,000 |
TEP ESL 10 | |||||||||
1人部屋A | 131,600 | 213,850 | 279,650 | 329,000 | 658,000 | 987,000 | 1,316,000 | 1,645,000 | 1,974,000 |
1人部屋リビングシェア | 126,000 | 204,750 | 267,750 | 315,000 | 630,000 | 945,000 | 1,260,000 | 1,575,000 | 1,890,000 |
2人部屋A | 109,200 | 177,450 | 232,050 | 273,000 | 546,000 | 819,000 | 1,092,000 | 1,365,000 | 1,638,000 |
2人部屋B | 103,600 | 168,350 | 220,150 | 259,000 | 518,000 | 777,000 | 1,036,000 | 1,295,000 | 1,554,000 |
4人部屋A | 98,000 | 159,250 | 208,250 | 245,000 | 490,000 | 735,000 | 980,000 | 1,225,000 | 1,470,000 |
4人部屋B | 92,400 | 150,150 | 196,350 | 231,000 | 462,000 | 693,000 | 924,000 | 1,155,000 | 1,386,000 |
ワーキングホリデー対策 | |||||||||
1人部屋 A | 126,000 | 204,750 | 267,750 | 315,000 | 630,000 | 945,000 | 1,260,000 | 1,575,000 | 1,890,000 |
1人部屋リビングシェア | 120,400 | 195,650 | 255,850 | 301,000 | 602,000 | 903,000 | 1,204,000 | 1,505,000 | 1,806,000 |
2人部屋 A | 103,600 | 168,350 | 220,150 | 259,000 | 518,000 | 777,000 | 1,036,000 | 1,295,000 | 1,554,000 |
2人部屋 B | 98,000 | 159,250 | 208,250 | 245,000 | 490,000 | 735,000 | 980,000 | 1,225,000 | 1,470,000 |
4人部屋 A | 92,400 | 150,150 | 196,350 | 231,000 | 462,000 | 693,000 | 924,000 | 1,155,000 | 1,386,000 |
4人部屋 B | 86,800 | 141,050 | 184,450 | 217,000 | 434,000 | 651,000 | 868,000 | 1,085,000 | 1,302,000 |
TOEIC 8 | |||||||||
1人部屋A | 126,000 | 204,750 | 267,750 | 315,000 | 630,000 | 945,000 | 1,260,000 | 1,575,000 | 1,890,000 |
1人部屋リビングシェア | 120,400 | 195,650 | 255,850 | 301,000 | 602,000 | 903,000 | 1,204,000 | 1,505,000 | 1,806,000 |
2人部屋A | 103,600 | 168,350 | 220,150 | 259,000 | 518,000 | 777,000 | 1,036,000 | 1,295,000 | 1,554,000 |
2人部屋B | 98,000 | 159,250 | 208,250 | 245,000 | 490,000 | 735,000 | 980,000 | 1,225,000 | 1,470,000 |
4人部屋A | 92,400 | 150,150 | 196,350 | 231,000 | 462,000 | 693,000 | 924,000 | 1,155,000 | 1,386,000 |
4人部屋B | 86,800 | 141,050 | 184,450 | 217,000 | 434,000 | 651,000 | 868,000 | 1,085,000 | 1,302,000 |
Active Senior 3 | |||||||||
1人部屋A | 109,200 | 177,450 | 232,050 | 273,000 | 546,000 | 819,000 | 1,092,000 | 1,365,000 | 1,638,000 |
1人部屋リビングシェア | 103,600 | 168,350 | 220,150 | 259,000 | 518,000 | 777,000 | 1,036,000 | 1,295,000 | 1,554,000 |
2人部屋A | 86,800 | 141,050 | 184,450 | 217,000 | 434,000 | 651,000 | 868,000 | 1,085,000 | 1,302,000 |
2人部屋B | 81,200 | 131,950 | 172,550 | 203,000 | 406,000 | 609,000 | 812,000 | 1,015,000 | 1,218,000 |
4人部屋A | 75,600 | 122,850 | 160,650 | 189,000 | 378,000 | 567,000 | 756,000 | 945,000 | 1,134,000 |
4人部屋B | 70,000 | 113,750 | 148,750 | 175,000 | 350,000 | 525,000 | 700,000 | 875,000 | 1,050,000 |
Active Senior 4 | |||||||||
1人部屋A | 114,800 | 186,550 | 243,950 | 287,000 | 574,000 | 861,000 | 1,148,000 | 1,435,000 | 1,722,000 |
1人部屋リビングシェア | ¥109,200 | ¥177,450 | ¥232,050 | ¥273,000 | ¥546,000 | ¥819,000 | ¥1,092,000 | ¥1,365,000 | ¥1,638,000 |
2人部屋A | 92,400 | 150,150 | 196,350 | 231,000 | 462,000 | 693,000 | 924,000 | 1,155,000 | 1,386,000 |
2人部屋B | 86,800 | 141,050 | 184,450 | 217,000 | 434,000 | 651,000 | 868,000 | 1,085,000 | 1,302,000 |
4人部屋A | 81,200 | 131,950 | 172,550 | 203,000 | 406,000 | 609,000 | 812,000 | 1,015,000 | 1,218,000 |
4人部屋B | 75,600 | 122,850 | 160,650 | 189,000 | 378,000 | 567,000 | 756,000 | 945,000 | 1,134,000 |
Speaking Master | |||||||||
1人部屋A | 140,000 | 227,500 | 297,500 | 350,000 | 700,000 | 1,050,000 | 1,400,000 | 1,750,000 | 2,100,000 |
1人部屋リビングシェア | ¥134,400 | ¥218,400 | ¥285,600 | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
2人部屋A | 117,600 | 191,100 | 249,900 | 294,000 | 588,000 | 882,000 | 1,176,000 | 1,470,000 | 1,764,000 |
2人部屋B | 112,000 | 182,000 | 238,000 | 280,000 | 560,000 | 840,000 | 1,120,000 | 1,400,000 | 1,680,000 |
4人部屋A | 106,400 | 172,900 | 226,100 | 266,000 | 532,000 | 798,000 | 1,064,000 | 1,330,000 | 1,596,000 |
4人部屋B | 100,800 | 163,800 | 214,200 | 252,000 | 504,000 | 756,000 | 1,008,000 | 1,260,000 | 1,512,000 |
Business Master | |||||||||
1人部屋A | 140,000 | 227,500 | 297,500 | 350,000 | 700,000 | 1,050,000 | 1,400,000 | 1,750,000 | 2,100,000 |
1人部屋リビングシェア | 134,400 | 218,400 | 285,600 | 336,000 | 672,000 | 1,008,000 | 1,344,000 | 1,680,000 | 2,016,000 |
2人部屋A | 117,600 | 191,100 | 249,900 | 294,000 | 588,000 | 882,000 | 1,176,000 | 1,470,000 | 1,764,000 |
2人部屋B | 112,000 | 182,000 | 238,000 | 280,000 | 560,000 | 840,000 | 1,120,000 | 1,400,000 | 1,680,000 |
4人部屋A | 106,400 | 172,900 | 226,100 | 266,000 | 532,000 | 798,000 | 1,064,000 | 1,330,000 | 1,596,000 |
4人部屋B | 100,800 | 163,800 | 214,200 | 252,000 | 504,000 | 756,000 | 1,008,000 | 1,260,000 | 1,512,000 |
※2024/7/28から適用
現地で支払う費用
内訳 | 対象者 (滞在期間) | 料金(ペソ) |
---|---|---|
SSP(特別学生許可証) | 全生徒対象 | 6,800 |
SSP-E Card | 4,000 | |
学生ID | 200 | |
デポジット | 3,000 | |
VISA延長料金 | 8週間 | 3,940 |
12週間 | 9,150 | |
16週間 | 12,390 | |
20週間 | 15,630 | |
24週間 | 18,870 | |
水道光熱費 | 全生徒対象 | 3,000/4週間 |
管理費 | 1,000/4週間 | |
洗濯代 | 1,200/4週間 | |
教科書代(レベル・期間に応じる) | 平均1,200-1,600/4週間 | |
ACR I-CARD | 59日以上 | 3,500 |
奇数週卒業追加費用* | 奇数週で卒業する生徒対象 | 8,000 |
空港ピックアップ代(ペソ)
入学指定日 | 入学指定日以外 | ||
---|---|---|---|
空港 | 料金(ペソ) | 空港 | 料金(ペソ) |
マニラ | 3,000 | マニラ | 1名:12,000 2名:6,000 3名:4,000 |
クラーク | 2,000 | クラーク | 1名:7,000 2名:4,000 3名:3,000 |
追加クラス 料金(ペソ)
マンツーマン | ESL:6,500 /4週間、Business:7,500ペソ/4週間 |
---|---|
グループ | ESL:3,500ペソ/4週間、Business:4,000ペソ/4週間 |
イブニング | 1,000ペソ/4週間 |
バリスタインターン 料金(ペソ)
- ワーホリ対策:3,500ペソ/12時間
- それ以外:4,500ペソ/12時間
ギャラリー
資料・パンフレット
Q&A
- 学校の周辺にはどんな施設がありますか?
学校は郊外に位置しており、とても静かで自然豊かです。タクシーやジプニーで15分のところに市の中心部がございます。
- 入学日の指定はありますか?
はい、指定入校日は2週毎の月曜日です。
空港ピックアップは指定入校日の前日(日曜日)となり、下記日程となります。◆2023年
11月5,19日 / 12月3,17,31日◆2024年
1月14,28日 / 2月11,25日 / 3月10,24日 / 4月7,21日 / 5月5,19日 / 6月2,16,30日 / 7月14,28日 / 8月11,25日 / 9月8,22日 / 10月6,20日 / 11月3,17日 / 12月1,15,29日- 空港のピックアップの時間帯を教えてください。
◆指定入校日の場合
マニラ(NAIA)空港 ⇒08:00(日) / 14:00(日) / 19:00(日) / 23:00(日) / 01:00 (翌月曜日)
クラーク空港 ⇒13:00(日) / 01:30 (翌月曜日)◆上記以外の場合
個別ピックアップとなり個別のフライトに合わせることになります。- 日本人スタッフは在籍していますか?
はい、日本人職員が在籍しております。
- 入寮日・退寮日を教えてください。
【入寮日】日曜日です。
【退寮日】土曜日です。
- 寮部屋の設備について教えてください。
Wi-Fi完備・勉強机・シャワー・トイレ・ベッド・セーフティーボックス・ヘアドライヤー・鏡・電子ケトル・収納スペース
- 門限はありますか?
月曜日~金曜日:22時まで
土曜日:深夜1時まで ※申請を出せば旅行や外泊も可能
日曜日:22時まで- イブニンググループクラスの種類は何がありますか?
ヨガ、ダンス、リスニング、リーディングがございます。(イブニングクラスは、予告なしに追加変更される場合があります。)
- 未成年の単独渡航の受け入れは何歳からですか?
18歳以上:受け入れ可能
15〜17歳:ジェニア専用のプログラム(UPC)を提供します。受け入れはフィリピ
ンに単独入国が可能な15〜17歳に限定します。入学には親の同意
書が必要となります。それ以下:受け入れ不可
基本情報
学校名 | JIC Tutorial Language Inc. | ||
電話番号 | +(63)74 620 3949 | ||
住所 | 381 Purok 5, Baguio City, Philippines | ||
アクセス | マニラ空港から車で6~7時間 / クラーク空港から車で約3時間 | ||
認可 | TESDA / idp / BRITISH COUNCIL | ||
創立年度 | 2006年 ※校舎開校 2023年 | 学生定員 | 約200人 |
日本人割合 | 30%以下※2023年11月現在 | 日本人スタッフ | 〇 |
授業時間 | 1コマ45分 | 門限 | 月~金:22時まで 土曜日:深夜1時まで ※申請を出せば旅行や外泊も可能 日曜日:22時まで |
リンク | Baguio JIC ホームページ Baguio JIC パンフレット |
学校名 | JIC Tutorial Language Inc. |
電話番号 | +(63)74 620 3949 |
住所 | 381 Purok 5, Baguio City, Philippines |
アクセス | マニラ空港から車で6~7時間 / クラーク空港から車で約3時間 |
認可 | TESDA / idp / BRITISH COUNCIL |
学生定員 | 約200人 |
日本人 スタッフ | ○ |
門限 | 月~金:22時まで 土曜日:深夜1時まで ※申請を出せば旅行や外泊も可能 日曜日:22時まで |
創立年度 | 2006年 ※校舎開校 2023年 |
日本人割合 | 10%以下(時期によって変動あり) |
授業時間 | 1コマ45分 |
リンク | Baguio JIC ホームページ Baguio JIC パンフレット |
お知らせ
◆ 2024/2/16:バリスタインターンシップ料金の改定
バリスタインターンシップの費用が、3月から値上げされます。バリスタで使用する材料費が高騰したためです。3月10日以降にバリスタインターンをされる全ての方に適用されます。変更は以下の通りです。
・バリスタインターン(12週間)
ワーホリ対策受講者:3,000ペソ→3,500ペソ
受講者以外:4,000ペソ→4,500ペソ
◆2023/12/20:料金改定
- 2024年1月1日より、1~3週間の授業・寮料金が改定となります。
◆2023/11/15:新コース開設
- 2023年11月20日より、新しくESL Starter 7 が開設されます。初心者向けのコースです。