
IU English Academyは2024年にセブ市中心部に開校した台湾資本の語学学校です!元ホテルを改装した快適な施設と、多国籍な学生が集まる英語環境が魅力◎セミスパルタ式で真剣に学べる環境が整い、生活も便利な立地です!
IU ENGLISH ACADEMY (アイユーイングリッシュアカデミー)
場所 | 日本人比率 | 留学費用 |
---|---|---|
セブ島・シティ | 0~5% | 1週間 ¥182,850~ / 1か月 ¥315,000~ |
場所 | 日本人比率 | 留学費用 |
---|---|---|
セブ島・シティ | 0~5% | 1週間 ¥182,850~ / 1か月 ¥315,000~ |
おすすめポイント
個別最適化された学習環境で着実にステップアップ
IU English Academyでは、10段階の細かなレベル分けにより、それぞれの英語力に合ったクラスで学習できます◎毎月の進級テストで成長を確認しながら、専属のバディティーチャーが学習状況の把握や相談対応を行い、生徒一人ひとりに寄り添ったサポートを提供。出席率やテスト結果などの学習履歴は詳細に記録され、夜間クラスの出席も反映されるため、意欲の高い学生が集まりやすい環境が整っています!


多彩なコースと選択科目で、学びも楽しさも広がる留学生活
一般英語をはじめ、IELTS・TOEIC対策、ビジネス英語、キッズ・ジュニア向けなど、幅広い目的に応じたコースを提供しています。火曜と木曜の夜間には、必須の選択科目を通じてさらなる学びの機会が設けられており、ダンスやウエイトトレーニング、卓球といった運動系から、スピーチトレーニングや模擬試験、英語の歌やボードゲームなど多様なジャンルがあります!語学力の向上だけでなく、自分の興味や楽しみも大切にできるカリキュラムが整っています◎


快適さと学びに集中できる生活空間
元ホテルをリノベーションした校内は、清潔で快適な空間です!学生寮は2〜5階にあり、電子パスワード式の鍵や金庫、冷蔵庫、ドライヤー、静音エアコンなどを完備◎各部屋には座り心地の良いゲーミングチェア付きの学習机が備えられ、英語学習にしっかり集中できる環境が整えられています!


自律を育む厳格なルールで、学習に集中できる環境を実現
ポイント制によるルール管理を導入しており、遅刻や無断欠席、素行不良などに応じて減点される仕組みです。セミスパルタ式ながら、累積で10ポイントに達すると退学となる厳しい校則が設けられており、規律ある生活が求められます。さらに、携帯電話の使用は月曜から金曜の21時〜22時の1時間に制限されており、日常的に自分を律する力が自然と身につく環境です。


留学生活を健康面からもしっかり支援
IU English Academyでは、週に3回、校内の看護師による有料診療(1回200ペソ)を実施しており、学生の健康を身近でサポートしています。診療後には必要に応じて治療や薬の提供も行われ、体調面だけでなくメンタルケアにも配慮。キャンパス内で適切な医療支援が受けられる体制が整っているため、安心して学習に専念できる環境が整っています。


動画
寮・部屋情報
1人部屋




2人部屋




3人部屋




4人部屋




寮・部屋設備
ベッド、机、椅子、冷蔵庫、電子ロック、エアーコンディショナー
共用設備
ロビー、視聴覚室、自習室、ダイニング、売店、オフィス、休憩スペース、プール、ジム、教室、バスケットコート、ウォーターサーバー、喫煙エリア、消防設備






カリキュラム
一般英語コース
総合的な英語力向上を目指す方に最適なコースです。
スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの4技能をバランス良く学習し、実践的なコミュニケーション能力を養います。
- Light Power:マンツーマン4コマのみのコース。保護者の方にもオススメです
- Power Speaking 4:バランス重視のカリキュラムです
- Power Speaking 6:マンツーマンに重点を置いたカリキュラム
- Power Speaking 8:マンツーマン特化でスピーキング強化
Light Power | Power Speaking 4 | Power Speaking 6 | Power Speaking 8 | |
---|---|---|---|---|
マンツーマン | 4コマ | 4コマ | 6コマ | 8コマ |
グループ | – | 4コマ | 2コマ | – |
夜間授業 | – | 2コマ | 2コマ | 2コマ |
※上記以外にも、初心者向けの「Beginner」コースもございます。
※4コマ、6コマとマンツーマン授業数を増やせるコース設計となっています。
試験対策コース
TOEICやIELTSなどの英語検定試験のスコアアップを目指す方向けのコースです。
試験の出題傾向に合わせた対策授業で、目標スコア達成をサポートします。
・IELTS:試験対策とスキル強化を両立
・IELTS Guarantee(8週間/12週間):目標スコア達成を保証(条件あり)
・TOEIC:TOEIC対策に特化したカリキュラム
IELTS | IELTS Guarantee | TOEIC | |
---|---|---|---|
マンツーマン | 4コマ | 6コマ | 4コマ |
グループ | 4コマ | 2コマ | 4コマ |
夜間授業 | 2コマ | 2コマ | 2コマ |
ビジネス英語コース
ビジネスシーンで必要な英語力を身につけるコースです。
メールの書き方、プレゼンテーションスキル、交渉術など、実践的なビジネスコミュニケーションを学びます。
・ビジネス4:ビジネス英語を学びたい方向けコース。
・ビジネス6:ビジネス英語を学びたい方向けコース。
ビジネス4 | ビジネス6 | |
---|---|---|
マンツーマン | 4コマ | 6コマ |
グループ | 4コマ | 2コマ |
夜間授業 | 2コマ | 2コマ |
ジュニア英語教育
子どもから高校生まで、年齢に合わせたカリキュラムを提供しています。
ゲームやアクティビティを取り入れた楽しいレッスンで、英語への興味関心を高めます。
・キッズ (KIDS):キッズコースには動物や人間の生態・天気などのサイエンスや、算数、水泳などのスポーツといった授業も含まれます。
・ジュニア (JUNIOR):ジュニアコースには動物や人間の生態・天気などのサイエンスや、算数、水泳などのスポーツといった授業も含まれます。
キッズ (KIDS) | ジュニア (JUNIOR) | |
---|---|---|
マンツーマン | 4コマ | 4コマ |
グループ | 2コマ | 4コマ |
初級英語コース
子どもから高校生まで、年齢に合わせたカリキュラムを提供しています。
ゲームやアクティビティを取り入れた楽しいレッスンで、英語への興味関心を高めます。
・Begginer English4:初心者向けのコース!グループレッスンも充実させたい方におすすめ
・Begginer English6:初心者向けのコース!マンツーマン多めにやりたい方におすすめ!
Begginer English4 | Begginer English6 | |
---|---|---|
マンツーマン | 4コマ | 4コマ |
グループ | 6コマ | 2コマ |
フィットネスコース
英語とボディメイクを両立したい!という方に最適なコース◎
フィットネスコース | |
---|---|
マンツーマン | 4コマ |
フィットネス | 3コマ |
留学費用・キャンペーン
キャンペーン情報
2025年6月現在、キャンペーンは実施しておりません。
費用の目安
以下に期間毎の費用目安を掲載しています。キャンペーン、為替レート等により費用は変動致します。
詳しくは無料お見積りをご依頼ください。
Light Speaking /4人部屋 の費用目安 | |
---|---|
1週間 | ¥182,850 |
2週間 | ¥227,400 |
4週間 | ¥315,000 |
8週間 ※詳細は以下 | ¥554,175 |
12週間 | ¥798,725 |
費用明細の例(2週間) ※クリックで開きます
契約時に支払う費用(円) | |
---|---|
入学金 | 14,000 |
授業料+宿泊費 | 113,400 |
現地で支払う費用(円) | |
空港からの送迎 | 2,000 |
電気代 | 2,500 |
メンテナンス費 | 2,000 |
教材費 | 2,500 |
SSP費用 | 17,000 |
SSP-E Card | 10,000 |
ACR I-Card | 0 |
滞在ビザ | 0 |
その他費用(円) | |
航空券 | 60,000 *1 |
海外旅行保険 | 4,000 *1 |
合計:227,400円 *2 |
*2 表は140円/ドル、2.5円/ペソで計算しています。実際の費用はお申し込み時のレートで換算されます。
費用明細の例(8週間) ※クリックで開きます
契約時に支払う費用(円) | |
---|---|
入学金 | 14,000 |
授業料+宿泊費 | 378,000 |
現地で支払う費用(円) | |
空港からの送迎 | 2,000 |
電気代 | 10,000 |
管理費 | 8,000 |
教材費 | 10,000 |
SSP費用 | 17,000 |
SSP-E Card | 10,000 |
ACR I-Card | 10,325 |
滞在ビザ | 9,850 |
その他費用(円) | |
航空券 | 60,000 *1 |
海外旅行保険 | 25,000 *1 |
合計:554,175円 *2 |
*2 表は140円/ドル、2.5円/ペソで計算しています。実際の費用はお申し込み時のレートで換算されます。※長期割引き適用
まずはLINEにてお気軽にご相談ください。
無料お見積り・カウンセリングも可能です。
カウンセリングから学校選びまで
無料でご相談いただけます。
料金表
授業料・寮料金(円)
Light Speakingコース 料金(円)
部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 680 | 1,020 | 1,360 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
2人部屋 | 620 | 930 | 1,240 | 1,550 | 3,100 | 4,650 |
3人部屋 | 580 | 870 | 1,160 | 1,450 | 2,900 | 4,350 |
4人部屋 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 2,700 | 4,050 |
外部寮1人部屋 | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 |
外部寮2人部屋 | 680 | 1,020 | 1,360 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
外部寮3人部屋 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 3,000 | 4,500 |
Power Speaking 4コース 料金(円)
部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 |
2人部屋 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 |
3人部屋 | 620 | 930 | 1,240 | 1,550 | 3,100 | 4,650 |
4人部屋 | 580 | 870 | 1,160 | 1,450 | 2,900 | 4,350 |
外部寮1人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 |
外部寮2人部屋 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 |
外部寮3人部屋 | 640 | 960 | 1,280 | 1,600 | 3,200 | 4,800 |
Power Speaking 6コース 料金(円)
部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 |
2人部屋 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 |
3人部屋 | 620 | 930 | 1,240 | 1,550 | 3,100 | 4,650 |
4人部屋 | 580 | 870 | 1,160 | 1,450 | 2,900 | 4,350 |
外部寮1人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 |
外部寮2人部屋 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 |
外部寮3人部屋 | 640 | 960 | 1,280 | 1,600 | 3,200 | 4,800 |
Power Speaking 8コース 料金(円)
部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 6,300 |
2人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 |
3人部屋 | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 |
4人部屋 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 |
外部寮1人部屋 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 |
外部寮2人部屋 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 6,300 |
外部寮3人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 |
IELTSコース 料金(円)
部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 |
2人部屋 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 |
3人部屋 | 680 | 1,020 | 1,360 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
4人部屋 | 640 | 960 | 1,280 | 1,600 | 3,200 | 4,800 |
外部寮1人部屋 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 6,300 |
外部寮2人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 |
外部寮3人部屋 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 |
IELTS保証(8,12週)コース 料金(円)
部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | – | – | – | – | 3,350 | 4,349 |
2人部屋 | – | – | – | – | 3,200 | 4,199 |
3人部屋 | – | – | – | – | 3,100 | 4,099 |
4人部屋 | – | – | – | – | 3,000 | 3,999 |
外部寮1人部屋 | – | – | – | – | 3,500 | 4,499 |
外部寮2人部屋 | – | – | – | – | 3,350 | 4,349 |
外部寮3人部屋 | – | – | – | – | 3,150 | 4,149 |
TOEICコース 料金(円)
部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 |
2人部屋 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 |
3人部屋 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 |
4人部屋 | 620 | 930 | 1,240 | 1,550 | 3,100 | 4,650 |
外部寮1人部屋 | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 |
外部寮2人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 |
外部寮3人部屋 | 680 | 1,020 | 1,360 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
TOEICコース 料金(円)
部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 |
2人部屋 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 |
3人部屋 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 |
4人部屋 | 620 | 930 | 1,240 | 1,550 | 3,100 | 4,650 |
外部寮1人部屋 | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 |
外部寮2人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 |
外部寮3人部屋 | 680 | 1,020 | 1,360 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
KIDS / JUNIOR コース 料金(円)
部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 |
2人部屋 | 680 | 1,020 | 1,360 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
3人部屋 | 640 | 960 | 1,280 | 1,600 | 3,200 | 4,800 |
4人部屋 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 3,000 | 4,500 |
外部寮1人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
外部寮2人部屋 | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 |
外部寮3人部屋 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 |
Beginner 4コース 料金(円)
部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 |
2人部屋 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 |
3人部屋 | 620 | 930 | 1,240 | 1,550 | 3,100 | 4,650 |
4人部屋 | 580 | 870 | 1,160 | 1,450 | 2,900 | 4,350 |
外部寮1人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 |
外部寮2人部屋 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 |
外部寮3人部屋 | 640 | 960 | 1,280 | 1,600 | 3,200 | 4,800 |
Beginner 6コース 料金(円)
部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 |
2人部屋 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 |
3人部屋 | 680 | 1,020 | 1,360 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
4人部屋 | 640 | 960 | 1,280 | 1,600 | 3,200 | 4,800 |
外部寮1人部屋 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 6,300 |
外部寮2人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 |
外部寮3人部屋 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 |
Business 4 コース 料金(円)
部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 |
2人部屋 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 |
3人部屋 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 |
4人部屋 | 620 | 930 | 1,240 | 1,550 | 3,100 | 4,650 |
外部寮1人部屋 | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 |
外部寮2人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 |
外部寮3人部屋 | 680 | 1,020 | 1,360 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
Business 6 コース 料金(円)
部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 |
2人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 |
3人部屋 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 |
4人部屋 | 680 | 1,020 | 1,360 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
外部寮1人部屋 | 880 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,400 | 6,600 |
外部寮2人部屋 | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 |
外部寮3人部屋 | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 |
Fitness English コース 料金(円)
部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
2人部屋 | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 |
3人部屋 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 |
4人部屋 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 |
外部寮1人部屋 | 860 | 1,290 | 1,720 | 2,150 | 4,300 | 6,450 |
外部寮2人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
外部寮3人部屋 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 |
料金
入学金:100ドル
現地で支払う費用
内訳 | 対象者 (滞在期間) | 料金(ペソ) |
---|---|---|
SSP(特別学生許可証) | 全生徒対象 | 6,800 |
SSP-E Card | 4,000 | |
学生ID | 500 | |
保証金 | 3,000 | |
メンテナンス費用 | 400/週 | |
VISA延長料金 | ~8週間 | 4,500 |
9~12週間 | 5,500 | |
13~16週間 | 4,500 | |
17~20週間 | 4,500 | |
21~24週間 | 4,500 | |
洗濯代 | 全生徒対象 | 300(2回)/週 |
電気代 | 500/週+25/1KW | |
教材費(レベル・期間に応じる) | 3,000/6週、2,000/4週 | |
ACR I-CARD | 59日以上 | 3,500 |
ピックアップ代 | 全生徒対象 | 800 |
ギャラリー








































資料・パンフレット
Q&A
- 学校周辺にはどんな施設がありますか?
アヤラモールなどの大型ショッピングモールやレストラン、コンビニエンスストアなどが徒歩圏内にあります。
- 空港ピックアップについて教えてください。
時間指定なし※深夜でも早朝でも可能です。
- 入寮日・退寮日を教えてください。
土曜00:00-13:00の入寮:卒業週金曜18:00までにチェックアウト
土曜13:00-日曜13:00に入寮:卒業週土曜11:50までにチェックアウト
日曜13:00-月曜5:00に入寮:卒業週土曜11:50または日曜11:50までにチェックアウト- 入学基準はありますか?
年齢制限は8歳以上です。未成年の方の単身留学も可能です。英語レベルに制限はありません。
- 門限はありますか?
月曜日から木曜日は23時、金曜日と土曜日は25時(17時以降外出可)、日曜日は23時です。
- 食事の提供について
1日3食の食事が提供されます。
- 夜間クラスは必須ですか?
火曜・木曜の夜間クラス(19:00〜21:00)は必修となっています。選択科目の中から、興味や関心に合わせてクラスをお選びいただけます。
※ただし、親子留学で「親クラス」を受講されている保護者の方は、夜間クラスへの参加は任意となります。
基本情報
学校名 | IU English Academy (アイユーイングリッシュアカデミー) | ||
電話番号 | 0995-793-6018 | ||
住所 | General Maxilom Ave, Cebu City, Philippines | ||
アクセス | マクタン・セブ国際空港からIU English Academyまでは、タクシーで約30~40分 | ||
認可 | SSP / TESDA | ||
創立年度 | 2024年 | 学生定員 | 140人 |
日本人割合 | 1~10% | 日本人スタッフ | 〇 |
授業時間 | 1コマ45分 | 門限 | 月曜日から木曜日は23時 金曜日と土曜日は25時(17時以降外出可) 日曜日は23時 |
リンク | HP |
学校名 | IU English Academy (アイユーイングリッシュアカデミー) | ||
電話番号 | 0995-793-6018 | ||
住所 | General Maxilom Ave, Cebu City, Philippines | ||
アクセス | マクタン・セブ国際空港からIU English Academyまでは、タクシーで約30~40分 | ||
認可 | SSP / TESDA | ||
創立年度 | 2024年 | 学生定員 | 140人 |
日本人割合 | 1~10% | 日本人スタッフ | 〇 |
授業時間 | 1コマ45分 | 門限 | 月曜日から木曜日は23時 金曜日と土曜日は25時(17時以降外出可) 日曜日は23時 |
リンク | HP |