
2024年にフィリピン・バギオでフィリピン人オーナーによって開校した QELT Academy は、成果重視のプログラムを特徴とする語学学校です!質の高い教育と実践的な学びを提供するだけでなく、教師育成や地域貢献にも力を注いでいます。さらにフィリピン留学では珍しく、ファーム体験などのユニークなアクティビティも取り入れており、学びと生活の両面で充実した経験ができます◎
QELT Academy (ケルト アカデミー)
場所 | 日本人比率 | 留学費用 |
---|---|---|
バギオ | 0% | 1週間 ¥157,755~ / 1か月 ¥271,795~ |
場所 | 日本人比率 | 留学費用 |
---|---|---|
バギオ | 0% | 1週間 ¥157,755~ / 1か月 ¥271,795~ |
おすすめポイント
質の高い教育で、英語学習者の可能性を広げる
QELT Academyでは、国籍や背景を問わず、すべての学習者に寄り添った英語教育を大切にしています。手頃な価格で質の高い授業を提供し、社会で活きるコミュニケーション力を育むことで、学習者の可能性を広げることを目指しています。


専門性ある指導で、学びの質を高める
QELT Academyでは、教師一人ひとりが専門性を磨き続けられるよう、適切な評価や研修制度、実質的なサポートを整えています。成長し続ける教師が生徒を指導することで、常に質の高い授業を提供できる環境を実現しています◎優れた教師の存在こそが、生徒の英語力を確実に伸ばす大きな力になると考えています。


本物の異文化交流
QELT Academyでは、現地フィリピン人オーナーならではのネットワークを通じて、地元の学生たちと自然に交流できる機会が数多くあります。授業で学んだ英語をそのまま日常会話で実践できるため、教科書だけでは得られない“生きた英語力”が身につきます!
また、学校の近くには農業体験ができる環境もあり、自然に触れながらフィリピンの生活文化を体験することが可能です。今後ワーキングホリデーを目指している方にとっても、フィリピンでのファーム体験は貴重なステップとなります。異なる文化や価値観に触れることで、自分の視野を広げ、世界をより深く理解するきっかけになります◎


自然に囲まれた落ち着いた環境
緑豊かな自然や小川に囲まれた静かなキャンパスは、落ち着いた雰囲気の中で学習に集中できる理想的な環境です!都会の喧騒から離れ、リラックスしながら勉強できるため、心身のバランスを保ちながら英語力を伸ばすことができます。自然の中でのびのびと過ごすことで、学習とリフレッシュの両立が可能です。


英語力をさらに伸ばす、無料の補講クラス
QELT Academyでは、通常の授業に加えて、毎週土曜日に無料の補講クラスを開講しています!追加料金は一切不要で参加でき、平日学んだ内容を復習したり、スピーキングやリスニングの実践練習に充てることが可能です。
授業で理解しきれなかった部分を補ったり、苦手分野を重点的に強化できるため、学習効果をより感じられます◎


動画
スケジュール
1日のスケジュール例 | |
---|---|
07:00~07:50 | Elective Class |
08:00~08:50 | 1:1 Class |
09:00~09:50 | 1:1 Class |
10:00~10:50 | Group Class |
11:00~11:50 | 1:1 Class |
11:50~13:00 | Lunch Break |
13:00~13:50 | Group Class |
14:00~14:50 | 1:1 Class |
15:00~17:00 | Break / Self-study |
17:00~18:00 | Dinner |
18:00~18:50 | Elective Class |
寮・部屋情報
VIPルーム
※確認中
シングルルーム








ダブルルーム
※準備中
セミシングルルーム
※準備中
セミダブルルーム
※準備中
4人部屋




ドミトリータイプ(5人)




寮・部屋設備
冷蔵庫(客室内設置)、電気ケトル衣類乾燥機、机、ドライヤー
共用設備
食堂、ジム、プール、中庭






カリキュラム
STEP One
英語初心者が、日常生活や将来の学習に活かせるよう、リスニング・スピーキング・リーディング・ライティングの基礎力をバランスよく養います。・英語学習を始めたばかりの方から、A2レベル(初級)までの方が対象です。
STEP One | |
---|---|
マンツーマン | 4コマ |
グループ | 2コマ |
選択 | 2コマ |
TalkLITE ESL
スピーキング力や日常英会話を集中的に伸ばし、ワーキングホリデーや短期海外就労を目指す方に最適なプログラムです。英語で自信を持って会話できる力を身につけ、実践の場で活かせることを目指します。
TalkLITE ESL | |
---|---|
マンツーマン | 3コマ |
グループ | 3コマ |
選択 | 2コマ |
EZ English
英語初心者を対象に、基礎的な文法や表現パターンをしっかりと学び、シンプルな英文を自分で組み立てられる力を養うことを目指します。ゼロ初級から基礎を固めたい方に最適な内容です。
EZ English | |
---|---|
マンツーマン | 3コマ |
グループ | 2コマ |
選択 | 2コマ |
Shadow English
映画やドラマ、ニュースなどの英語コンテンツを活用し、スピーキング力とリスニング力を高めながら、より自然で実用的な英語を身につけます。ネイティブのような自然な表現を習得したい方や、楽しみながら学びたい方に最適なプログラムです。
Shadow English | |
マンツーマン | 3コマ |
グループ | 2コマ |
選択 | 2コマ |
Sparta ESL
短期間で集中的に英語を学ぶことで、効率的かつスピーディーに英語力を伸ばすことを目指します。リスニング・スピーキング・リーディング・ライティングの4技能をバランスよく強化したい方、また限られた時間の中で集中的に学習したい方に最適なプログラムです。
Sparta ESL | |
マンツーマン | 6コマ |
グループ | 2コマ |
選択 | 2コマ |
FluentEDGE
ディベートやスピーチ、プレゼンテーションなどの実践的な活動を通じて、人前で自信を持って英語を話す力(パブリックスピーキング)を養います。大学生や社会人を対象に、学術的な場面や職場、フォーマルな場で堂々と発言できるスキル習得を目指すプログラムです。
FluentEDGE | |
マンツーマン | 3コマ |
グループ | 3コマ |
選択 | 2コマ |
SocMed ESL
ニュースやVlog(動画日記)、SNSコンテンツなどを活用したカスタマイズ授業を通じて、効果的に英語力を向上させます。SNSやVlogを使った学習を楽しみたい学生や、実践的な英語コミュニケーション能力を身につけたい方に最適なプログラムです。
SocMed ESL | |
マンツーマン | 3コマ |
グループ | 3コマ |
選択 | 2コマ |
ProTALK
日常会話からビジネスシーンまで、どんな場面でも自然で流暢に、そして自信を持って英語を話せる力を養います。就職面接の準備をしている学生や、英語での流暢さと自信を高めたい社会人に最適なプログラムです。
ProTALK | |
マンツーマン | 4コマ |
グループ | 2コマ |
選択 | 2コマ |
IELTS
英語の4技能を総合的に強化し、目標とするIELTSバンドスコア達成に向けて効果的に準備します。Academic・General Trainingの両モジュールに対応しており、公開IELTS試験の受験を予定している学生に最適です。
IELTS | |
マンツーマン | 5コマ |
グループ | 1コマ |
選択 | 2コマ |
TOEIC
仕事で役立つ実用的な英語を学びながら、TOEICスコアの向上を目指します。キャリアアップや就職活動のためにTOEIC試験に挑戦する学生や社会人に最適なプログラムです。
TOEIC | |
マンツーマン | 4コマ |
グループ | 2コマ |
選択 | 2コマ |
Gaokao Prep
英語力を基礎から強化し、中国大学入試「高考(Gaokao)」の英語試験に特化した対策を行います。中国の高校生を対象とした専用プログラムで、大学進学に必要な英語力の習得をサポートします。
Gaokao Prep | |
マンツーマン | 6コマ |
グループ | 2コマ |
選択 | 2コマ |
FlexiBiz
実践的なビジネス英語スキルを習得し、メール・電話・会議などでのコミュニケーション力を強化します。国際的な職場でも自信を持って対応できるようサポートします。英語が必要な社会人や学生に最適なコースです。
FlexiBiz | |
マンツーマン | 4コマ |
グループ | 2コマ |
選択 | 2コマ |
Native Pro Track
ネイティブ講師との学習を通じて、発音・流暢さ・自然な表現力を強化します。ネイティブに近い英語を身につけたい方や、実際の会話で自然に話せる力を磨きたい方に最適なコースです。
ProTALK | |
ご都合に合わせて調整可能 | |
留学費用・キャンペーン
キャンペーン情報
2025年9月現在、キャンペーンは実施しておりません。
費用の目安
以下に期間毎の費用目安を掲載しています。キャンペーン、為替レート等により費用は変動致します。
詳しくは無料お見積りをご依頼ください。
STEPOne ESL / Dormitory(5人部屋)の費用目安 | |
---|---|
1週間 | ¥157,755 |
2週間 ※詳細は以下 | ¥195,435 |
4週間 | ¥271,795 |
8週間 ※詳細は以下 | ¥452,865 |
12週間 | ¥626,110 |
24週間 | ¥1,078,570 |
費用明細の例(2週間) ※クリックで開きます
契約時に支払う費用(円) | |
---|---|
入学金 | 11,200 |
授業料+宿泊費 | 66,360 |
現地で支払う費用(円) | |
空港からの送迎 | 6,250 |
寮保証金 | 11,250 |
光熱費(電気/水道) | 1,250 |
教材費 | 1,250*1 |
SSP費用+SSP-E Card | 30,750 |
ACR I-Card | 0 |
ID発行費用 | 625 |
滞在ビザ | 0 |
その他費用(円) | |
航空券 | 60,000 *1 |
海外旅行保険 | 4,000 *1 |
合計:195,435円 *2 |
*2 表は140円/ドル、2.5円/ペソで計算しています。実際の費用はお申し込み時のレートで換算されます。
費用明細の例(8週間) ※クリックで開きます
契約時に支払う費用(円) | |
---|---|
入学金 | 11,200 |
授業料+宿泊費 | 265,440 |
現地で支払う費用(円) | |
空港からの送迎 | 6,250 |
寮保証金 | 11,250 |
光熱費(電気/水道) | 10,000 |
教材費 | 10,000*1 |
SSP費用+SSP-E Card | 30,750 |
ACR I-Card | 10,000 |
ID発行費用 | 625 |
滞在ビザ | 12,350 |
その他費用(円) | |
航空券 | 60,000 *1 |
海外旅行保険 | 25,000 *1 |
合計:452,865円 *2 |
*2 表は140円/ドル、2.5円/ペソで計算しています。実際の費用はお申し込み時のレートで換算されます。
まずはLINEにてお気軽にご相談ください。
無料お見積り・カウンセリングも可能です。
カウンセリングから学校選びまで
無料でご相談いただけます。
料金表
授業料・寮料金(円)
STEPOne ESL
Room Type | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 317 | 634 | 951 | 1,268 | 2,536 | 3,804 | 4,922 | 7,358 |
Single | 304 | 608 | 912 | 1,216 | 2,432 | 3,648 | 4,714 | 7,046 |
Double | 291 | 582 | 873 | 1,164 | 2,328 | 3,492 | 4,506 | 6,734 |
Semi-single | 281 | 562 | 843 | 1,124 | 2,248 | 3,372 | 4,346 | 6,494 |
Semi-double | 272 | 544 | 816 | 1,088 | 2,176 | 3,264 | 4,202 | 6,278 |
Quad | 249 | 498 | 747 | 996 | 1,992 | 2,988 | 3,834 | 5,726 |
Dormitory | 237 | 474 | 711 | 948 | 1,896 | 2,844 | 3,642 | 5,438 |
TalkLITS ESL
Room Type | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 319 | 638 | 957 | 1,276 | 2,552 | 3,828 | 4,954 | 7,406 |
Single | 306 | 612 | 918 | 1,224 | 2,448 | 3,672 | 4,746 | 7,094 |
Double | 293 | 586 | 879 | 1,172 | 2,344 | 3,516 | 4,538 | 6,782 |
Semi-single | 284 | 568 | 852 | 1,136 | 2,272 | 3,408 | 4,394 | 6,566 |
Semi-double | 274 | 548 | 822 | 1,096 | 2,192 | 3,288 | 4,234 | 6,326 |
Quad | 251 | 502 | 753 | 1,004 | 2,008 | 3,012 | 3,866 | 5,774 |
Dormitory | 239 | 478 | 717 | 956 | 1,912 | 2,868 | 3,674 | 5,486 |
EZ English
Room Type | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 304 | 608 | 912 | 1,216 | 2,432 | 3,648 | 4,714 | 7,046 |
Single | 291 | 582 | 873 | 1,164 | 2,328 | 3,492 | 4,506 | 6,734 |
Double | 278 | 556 | 834 | 1,112 | 2,224 | 3,336 | 4,298 | 6,422 |
Semi-single | 268 | 536 | 804 | 1,072 | 2,144 | 3,216 | 4,138 | 6,182 |
Semi-double | 259 | 518 | 777 | 1,036 | 2,072 | 3,108 | 3,994 | 5,966 |
Quad | 236 | 472 | 708 | 944 | 1,888 | 2,832 | 3,626 | 5,414 |
Dormitory | 224 | 448 | 672 | 896 | 1,792 | 2,688 | 3,434 | 5,126 |
Sparta ESL
Room Type | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 343 | 686 | 1,029 | 1,372 | 2,744 | 4,116 | 5,338 | 7,982 |
Single | 330 | 660 | 990 | 1,320 | 2,640 | 3,960 | 5,130 | 7,670 |
Double | 317 | 634 | 951 | 1,268 | 2,536 | 3,804 | 4,922 | 7,358 |
Semi-single | 308 | 616 | 924 | 1,232 | 2,464 | 3,696 | 4,778 | 7,142 |
Semi-double | 298 | 596 | 894 | 1,192 | 2,384 | 3,576 | 4,618 | 6,902 |
Quad | 275 | 550 | 825 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 4,250 | 6,350 |
Dormitory | 263 | 526 | 789 | 1,052 | 2,104 | 3,156 | 4,058 | 6,062 |
FluentEDGE ESL
Room Type | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 319 | 638 | 957 | 1,276 | 2,552 | 3,828 | 4,954 | 7,406 |
Single | 306 | 612 | 918 | 1,224 | 2,448 | 3,672 | 4,746 | 7,094 |
Double | 293 | 586 | 879 | 1,172 | 2,344 | 3,516 | 4,538 | 6,782 |
Semi-single | 284 | 568 | 852 | 1,136 | 2,272 | 3,408 | 4,394 | 6,566 |
Semi-double | 274 | 548 | 822 | 1,096 | 2,192 | 3,288 | 4,234 | 6,326 |
Quad | 251 | 502 | 753 | 1,004 | 2,008 | 3,012 | 3,866 | 5,774 |
Dormitory | 239 | 478 | 717 | 956 | 1,912 | 2,868 | 3,674 | 5,486 |
SocMed ESL
Room Type | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 327 | 654 | 981 | 1,308 | 2,616 | 3,924 | 5,082 | 7,598 |
Single | 313 | 626 | 939 | 1,252 | 2,504 | 3,756 | 4,858 | 7,262 |
Double | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,650 | 6,950 |
Semi-single | 291 | 582 | 873 | 1,164 | 2,328 | 3,492 | 4,506 | 6,734 |
Semi-double | 281 | 562 | 843 | 1,164 | 2,248 | 3,372 | 4,346 | 6,494 |
Quad | 259 | 518 | 777 | 1,036 | 2,072 | 3,108 | 3,994 | 5,966 |
Dormitory | 246 | 492 | 738 | 984 | 1,968 | 2,952 | 3,786 | 5,654 |
ProTAKE ESL
Room Type | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 319 | 638 | 957 | 1,276 | 2,552 | 3,828 | 4,954 | 7,406 |
Single | 306 | 612 | 918 | 1,224 | 2,448 | 3,672 | 4,746 | 7,094 |
Double | 293 | 586 | 879 | 1,172 | 2,344 | 3,516 | 4,538 | 6,782 |
Semi-single | 284 | 568 | 852 | 1,136 | 2,272 | 3,408 | 4,394 | 6,566 |
Semi-double | 274 | 548 | 822 | 1,096 | 2,192 | 3,288 | 4,234 | 6,326 |
Quad | 251 | 502 | 753 | 1,004 | 2,008 | 3,012 | 3,866 | 5,774 |
Dormitory | 239 | 478 | 717 | 956 | 1,912 | 2,868 | 3,674 | 5,486 |
IELTS
Room Type | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 388 | 776 | 1,164 | 1,552 | 3,104 | 4,656 | 6,058 | 9,062 |
Single | 375 | 750 | 1,125 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 5,850 | 8,750 |
Double | 362 | 724 | 1,086 | 1,448 | 2,896 | 4,344 | 5,642 | 8,438 |
Semi-single | 353 | 706 | 1,059 | 1,412 | 2,824 | 4,236 | 5,498 | 8,222 |
Semi-double | 343 | 686 | 1,029 | 1,372 | 2,744 | 4,116 | 5,338 | 8,222 |
Quad | 320 | 640 | 1,920 | 1,280 | 2,560 | 3,840 | 4,970 | 7,430 |
Dormitory | 308 | 616 | 924 | 1,232 | 2,464 | 3,696 | 4,778 | 7,142 |
TOEIC
Room Type | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 383 | 766 | 1,149 | 1,532 | 3,064 | 4,596 | 5,978 | 8,942 |
Single | 370 | 740 | 1,110 | 1,480 | 2,960 | 4,440 | 5,770 | 8,630 |
Double | 357 | 714 | 1,071 | 1,428 | 2,856 | 4,284 | 5,562 | 8,318 |
Semi-single | 348 | 696 | 1,044 | 1,392 | 2,784 | 4,176 | 5,418 | 8,102 |
Semi-double | 338 | 676 | 1,014 | 1,352 | 2,704 | 4,056 | 5,258 | 7,862 |
Quad | 315 | 630 | 945 | 1,260 | 2,520 | 3,780 | 4,890 | 7,310 |
Dormitory | 303 | 606 | 909 | 1,212 | 2,424 | 3,636 | 4,698 | 7,022 |
Gaokao Prep
Room Type | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 363 | 726 | 1,089 | 1,452 | 2,904 | 4,356 | 5,658 | 8,462 |
Single | 350 | 700 | 1,050 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,450 | 8,150 |
Double | 337 | 674 | 1,011 | 1,348 | 2,696 | 4,044 | 5,242 | 7,838 |
Semi-single | 328 | 656 | 984 | 1,312 | 2,624 | 3,936 | 5,098 | 7,622 |
Semi-double | 318 | 636 | 954 | 1,272 | 2,544 | 3,816 | 4,938 | 7,382 |
Quad | 295 | 590 | 885 | 1,180 | 2,360 | 3,540 | 4,570 | 6,830 |
Dormitory | 283 | 566 | 849 | 1,132 | 2,264 | 3,396 | 4,378 | 6,542 |
FlexBiz
Room Type | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 371 | 742 | 1,113 | 1,484 | 2,968 | 4,452 | 5,786 | 8,654 |
Single | 358 | 716 | 1,074 | 1,432 | 2,864 | 4,296 | 5,578 | 8,342 |
Double | 344 | 688 | 1,032 | 1,376 | 2,752 | 4,128 | 5,354 | 8,006 |
Semi-single | 335 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 4,020 | 5,210 | 7,790 |
Semi-double | 326 | 652 | 978 | 1,304 | 2,608 | 3,912 | 5,066 | 7,574 |
Quad | 303 | 606 | 909 | 1,212 | 2,424 | 3,636 | 4,698 | 7,022 |
Dormitory | 290 | 580 | 870 | 1,160 | 2,320 | 3,480 | 4,490 | 6,710 |
Native Pro Track
週あたり約50ドルを追加で支払うことで、ネイティブ講師とのマンツーマン授業を受けることができます。
Time | Class Type |
---|---|
1:00 PM – 1:50 PM | Group Class |
2:00 PM – 2:50 PM | Group Class |
3:00 PM – 3:50 PM | Group Class |
4:00 PM – 4:50 PM | Group Class |
料金
入学金:80ドル
ピークシーズン料金:なし
現地で支払う費用
内訳 | 対象者 (滞在期間) | 料金(ペソ) |
---|---|---|
SSP(特別学生許可証) | 全生徒対象 | 7,800 |
SSP-I Card | 4,500 | |
学生ID | 250 | |
寮デポジット費 | 4,500 | |
VISA延長料金 | ~8週間 | 4,940 |
9~12週間 | 11,150 | |
13~16週間 | 15,390 | |
17~20週間 | 19,630 | |
21~24週間 | 23,870 | |
光熱費(電気/水道) | 全生徒対象 | 2,000ペソ/4週 |
学生寮保証金 | 3,000ペソ | |
教材費(レベル・期間に応じる) | 2,000ペソ/4週 | |
ACR I-CARD | 59日以上 | 4,000 |
ピックアップ代 | 個人ピックアップ(マニラ空港発) | 10,000 |
個人ピックアップ(クラーク空港発) | 6,500 | |
グループピックアップ(マニラ空港発)※複数名での利用の場合は、上記総額を人数で割った金額をご負担ください | 7,000(最大4名) | |
グループピックアップ(クラーク空港発)※複数名での利用の場合は、上記総額を人数で割った金額をご負担ください | 6,500(最大2名) |
ギャラリー








































資料・パンフレット
Q&A
- 学校から市街地エリアからの距離はどのくらいですか?
学校から車で20~30分くらいになります。
- 入学日の指定はありますか?
入学日は毎週月曜日です。
- 空港ピックアップについて教えてください。
マニラ空港、クラーク空港からピックアップが可能です。
詳しい料金はこちらをご確認ください。- 入寮日・退寮日を教えてください。
入寮日:土曜日(12時以降)
退寮日:土曜日(12時まで)- 門限はありますか?
成人の生徒は門限無し
※外出時に行き先を記入する必要あり
※外泊の際にも届必要
未成年の生徒は22時まで(ガーディアン付)- 未成年の単独渡航の受け入れは何歳からですか?
親子留学:5歳~受入可(付き添い留学は不可)
単身留学:18歳~
基本情報
学校名 | QELT Academy(ケルトアカデミー) | ||
電話番号 | 確認中 | ||
住所 | 43 Purok 2 Ambayao Irisan, Baguio, 2600 Benguet, フィリピン | ||
アクセス | クラーク国際空港まで車で2時間55分 マニラ国際空港まで車で4時間34分 | ||
認可 | SSP / TESDA | ||
創立年度 | 2024年 | 学生定員 | 28人 ※リノベーション終了後80名 |
日本人割合 | 0% | 日本人スタッフ | 〇 |
授業時間 | 1コマ50分 | 門限 | 成人の生徒は門限無し ※外出時に行き先を記入する必要あり ※外泊の際にも届必要 未成年の生徒は22時まで (ガーディアン付) |
リンク |
学校名 | QELT Academy(ケルトアカデミー) | ||
電話番号 | 確認中 | ||
住所 | 43 Purok 2 Ambayao Irisan, Baguio, 2600 Benguet, フィリピン | ||
アクセス | クラーク国際空港まで車で2時間55分 マニラ国際空港まで車で4時間34分 | ||
認可 | SSP / TESDA | ||
創立年度 | 2024年 | 学生定員 | 28人 ※リノベーション終了後80名 |
日本人割合 | 0% | 日本人スタッフ | 〇 |
授業時間 | 1コマ50分 | 門限 | 成人の生徒は門限無し ※外出時に行き先を記入する必要あり ※外泊の際にも届必要 未成年の生徒は22時まで (ガーディアン付) |
リンク |